- Подача — 16.0 м3/ч
- Напор — 75.0 м
- Двигатель — 5.5 кВт
- Потреб. ток — 15.0 А
- Габариты — 1230x145 мм
WIKI - > Насосы скважинные типа ЭЦВ
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ ТИПА ЭЦВ.
Центробежные скважинные одноступенчатые или многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала, жестко соединенного с валом погружного электродвигателя типа ПЭДВ.
Рабочее положение насосного агрегата - вертикальное. Подшипники насоса и электродвигателя смазываются и охлаждаются водой.
Напорные патрубки - фланцевые или резьбовые.
Ступень насоса состоит из рабочего колеса, лопаточного отвода и обоймы.
Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа.
Насосы типа ЭЦВ применяются для подъема из артезианских скважин чистой воды, используемой в системах городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения; для перекачивания питьевой и технической воды; для орошения и понижения уровня грунтовых вод.
Характеристики и маркировка насосов могут различаться в зависимости от завода-изготовителя. Исполнение электродвигателей типа ПЭДВ: герметичные, погружные, водонаполненные.
Индекс назначения насоса | Перекачиваемые среды | Температура перекачиваемой среды |
---|---|---|
Без индекса | Вода общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородный показатель (рН) - от 6,5 до 9,5%, содержание хлоридов - не более 350 мг/л, содержание сульфатов - не более 500 мг/л, содержание сероводорода - не более 1,5 мг/л. Содержание механических включений: по массе - не более 0,01%. | до 298К (до +25°С) |
Г | Вода повышенной температуры с минерализацией не более 2500 мг/л; водородный показатель (рН) - от 6,5 до 9,5%, содержание хлоридов - до 1000 мг/л, содержание сульфатов - не более 1500 мг/л, содержание сероводорода - не более 4,5 мг/л. Содержание механических включений: по массе - не более 0,4%. | до 343К (до +70°С) |
X | Вода химически активная с минерализацией до 2200 мг/л; водородный показатель (рН) - от 6,5 до 9,5%, содержание хлоридов- до 1000 мг/л, содержание сульфатов- не более 1500 мг/л, содержание сероводорода - не более 4,5 мг/л. Содержание механических включений: по массе - не более 0,1%. | до 298К (до +25°С) |
ХТр | Морская вода. | от 271К до 303К (от -2°С до +30°С) |
ХТрГ | Йодобромистая морская вода и вода из скважин с неблагоприятным химическим составом. Плотность-до 1180 кг/м3. Содержание механических включений: по массе - не более 0,1%. Содержание хлоридов-до 170 г/л. Сухой остаток-до 270 г/л. | до 363К (до +90°С) |
Материалы исполнения узлов и деталей насосов могут различаться в зависимости от завода-изготовителя и условий работы насоса:
• проточная часть - чугун, хромоникелевая сталь, пластмасса, угленаполненный полиамид,стеклонаполненный полиамид,
полистирол, полипропилен, бронза;
- корпусные детали - чугун, сталь углеродистая, хромоникелевая сталь;
- вал и защитная втулка - хромоникелевая сталь;
- подшипники - резинометаллические.
Уплотнение вала насоса - сальниковое или торцовое.
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА:
ЭЦВ | 12 | 160 | 100 | ХТРГ | |
---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 12-160- 100-ХТРГ | Электронасос центробежный, для подачи воды | Максимально допустимый внутренний диаметр обсадной колонны, уменьшенный в 25 раз, мм | Подача, м3/ч | Напор, м | Химические термальные среды с механическими примесями |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА ЭЦВ
Типоразмер насоса | Q, м3/ч | H, м | Nд, кВт | n, мин-1 | Длина, мм | Диаметр мм | Ма, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ4-2,5-35 | 2,5 | 35 | 1,1 | 2900 | 950 | 96 | 25 |
ЭЦВ4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 1,1 | 2900 | 950 | 96 | 25 |
ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 2900 | 970 | 96 | 25 |
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 2900 | 1040 | 96 | 26 |
ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 2900 | 1070 | 100 | 32 |
ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 2900 | 1070 | 100 | 35 |
ЭЦВ4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 2900 | 1100 | 100 | 38 |
ЭЦВ4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 3 | 2900 | 1100 | 100 | 40 |
ЭЦВ4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 3 | 2900 | 1100 | 100 | 40 |
ЭЦВ4-4-45 | 4 | 45 | 2,2 | 2900 | 1300 | 100 | 35 |
ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 2900 | 1265 | 100 | 29 |
ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 2900 | 1480 | 100 | 33 |
ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | 2900 | 1700 | 100 | 38 |
ЭЦВ4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 2900 | 1980 | 100 | 42 |
ЭЦВ4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | 2900 | 2130 | 100 | 44 |
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 2900 | 1175 | 100 | 29 |
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 2900 | 1315 | 100 | 31 |
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 2900 | 1530 | 100 | 35 |
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 2900 | 1760 | 100 | 41 |
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 2900 | 1980 | 100 | 42 |
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2900 | 2130 | 100 | 44 |
ЭЦВ5-4-60 | 4 | 60 | 3 | 2900 | 1150 | 120 | 42 |
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | 2900 | 1200 | 120 | 42 |
ЭЦВ5-4-80 | 4 | 80 | 3 | 2900 | 1250 | 120 | 44 |
ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 2900 | 1400 | 120 | 48 |
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 2900 | 1540 | 120 | 52 |
ЭЦВ5-4-135 | 4 | 135 | 3 | 2900 | 1750 | 120 | 52 |
ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 1930 | 120 | 66 |
ЭЦВ5-4-180 | 4 | 180 | 5,5 | 2900 | 1950 | 120 | 60 |
ЭЦВ5-4-200 | 4 | 200 | 5,5 | 2900 | 1980 | 120 | 65 |
ЭЦВ5-4-220 | 4 | 220 | 5,5 | 2900 | 2000 | 120 | 70 |
ЭЦВ5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 2900 | 1100 | 120 | 40 |
ЭЦВ5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | 2900 | 1150 | 120 | 42 |
ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 2900 | 1190 | 120 | 46 |
ЭЦВ5-6,5-95 | 6,5 | 95 | 3 | 2900 | 1450 | 120 | 47 |
ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 2900 | 1860 | 120 | 50 |
ЭЦВ5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4 | 2900 | 1900 | 120 | 62 |
ЭЦВ5-6,5-170 | 6,5 | 170 | 5,5 | 2900 | 1950 | 120 | 66 |
ЭЦВ5-6,5-200 | 6,5 | 200 | 6,3 | 2900 | 1980 | 120 | 72 |
ЭЦВ5-10-50 | 10 | 50 | 3 | 2900 | н/д | 120 | 47 |
ЭЦВ5-10-65 | 10 | 65 | 3 | 2900 | н/д | 120 | 48 |
ЭЦВ5-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2900 | н/д | 120 | 53 |
ЭЦВ5-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 2900 | н/д | 120 | 53 |
ЭЦВ5-10-125 | 10 | 125 | 6,3 | 2900 | н/д | 120 | 57 |
ЭЦВ5-10-140 | 10 | 140 | 7,5 | 2900 | н/д | 120 | 61 |
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 2,2 | 2900 | 1030 | 145 | 55 |
ЭЦВ6-4-80 | 4 | 80 | 3 | 2900 | 1100 | 145 | 48 |
ЭЦВ6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 2900 | 1180 | 145 | 61 |
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 2900 | 1300 | 145 | 58 |
ЭЦВ6-4-140 | 4 | 140 | 4 | 2900 | 1350 | 145 | 55 |
ЭЦВ6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 1400 | 145 | 68 |
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 2900 | 2000 | 145 | 95 |
ЭЦВ6-6,5-35 | 6,5 | 35 | 2,2 | 2900 | 1050 | 145 | 46 |
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 2900 | 1090 | 145 | 56 |
ЭЦВ6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 2900 | 1090 | 145 | 66 |
ЭЦВ6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 3 | 2900 | 1200 | 145 | 58 |
ЭЦВ6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 | 2900 | 1200 | 145 | 62 |
ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 2900 | 1230 | 145 | 68 |
ЭЦВ6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 2900 | 1270 | 145 | 72 |
ЭЦВ6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 | 2900 | 1350 | 145 | 74 |
ЭЦВ6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 2900 | 1490 | 145 | 83 |
ЭЦВ6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 2900 | 1640 | 145 | 87 |
ЭЦВ6-6,5-250 | 6,5 | 250 | 7,5 | 2900 | н/д | 145 | 75 |
ЭЦВ6-6,5-275 | 6,5 | 275 | 7,5 | 2900 | н/д | 145 | 100 |
ЭЦВ6-6,5-300 | 6,5 | 300 | 11 | 2900 | н/д | 145 | 88 |
ЭЦВ6-6,5-325 | 6,5 | 325 | 11 | 2900 | н/д | 145 | 90 |
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 2900 | 1015 | 145 | 55 |
ЭЦВ6-10-60 | 10 | 60 | 3 | 2900 | 1100 | 145 | 58 |
ЭЦВ6-10-70 | 10 | 70 | 3 | 2900 | 1150 | 145 | 61 |
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2900 | 1260 | 145 | 66 |
ЭЦВ6-10-90 | 10 | 90 | 4 | 2900 | 1280 | 145 | 67 |
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2900 | 1320 | 145 | 68 |
ЭЦВ6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 2900 | 1360 | 145 | 68 |
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 2900 | 1470 | 145 | 72 |
ЭЦВ6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | 2900 | 1520 | 145 | 79 |
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 2900 | 1750 | 145 | 89 |
ЭЦВ6-10-200 | 10 | 200 | 9 | 2900 | 1900 | 145 | 80 |
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 2900 | 1960 | 145 | 94 |
ЭЦВ6-10-260 | 10 | 260 | 11 | 2900 | 2050 | 145 | 87 |
ЭЦВ6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 2900 | 2350 | 145 | 110 |
ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 2900 | 2480 | 145 | 127 |
ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 2900 | 1160 | 145 | 60 |
ЭЦВ6-16-60 | 16 | 60 | 4 | 2900 | 1230 | 145 | 60 |
ЭЦВ6-16-70 | 16 | 70 | 5,5 | 2900 | 1355 | 145 | 70 |
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 2900 | 1230 | 145 | 70 |
ЭЦВ6-16-80 | 16 | 80 | 5,5 | 2900 | 1230 | 145 | 51 |
ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 2900 | 1330 | 145 | 72 |
ЭЦВ6-16-100 | 16 | 100 | 6,3 | 2900 | 1350 | 145 | 74 |
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 2900 | 1515 | 145 | 80 |
ЭЦВ6-16-130 | 16 | 130 | 7,5 | 2900 | 1650 | 145 | 85 |
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 2900 | 1850 | 145 | 91 |
ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 2900 | 2000 | 145 | 105 |
ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 2900 | 2200 | 145 | 110 |
ЭЦВ6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 2900 | 1210 | 145 | 65 |
ЭЦВ6-25-60 | 25 | 60 | 6,3 | 2900 | 1340 | 145 | 70 |
ЭЦВ6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 2900 | 1430 | 145 | 74 |
ЭЦВ6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 2900 | 1480 | 145 | 77 |
ЭЦВ6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 2900 | 1615 | 145 | 87 |
ЭЦВ6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 2900 | 1720 | 145 | 90 |
ЭЦВ6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 2900 | 1820 | 145 | 92 |
ЭЦВ8-16-80 | 16 | 80 | 5,5 | 2900 | н/д | 200 | 70 |
ЭЦВ8-16-100 | 16 | 100 | 6,3 | 2900 | н/д | 200 | 74 |
ЭЦВ8-16-120 | 16 | 120 | 7,5 | 2900 | н/д | 200 | 80 |
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 2900 | 1440 | 200 | 93 |
ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 2900 | 1590 | 200 | 107 |
ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 2900 | 1650 | 200 | 110 |
ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 2900 | 1620 | 200 | 135 |
ЭЦВ8-16-220 | 16 | 220 | 17 | 2900 | н/д | 200 | 140 |
ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 17 | 2900 | 1725 | 200 | 142 |
ЭЦВ8-16-280 | 16 | 280 | 20 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-16-300 | 16 | 300 | 20 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-15 | 25 | 15 | 2,2 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-35 | 25 | 35 | 4 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 2900 | 1100 | 200 | 67 |
ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 2900 | 1220 | 200 | 76 |
ЭЦВ8-25-90 | 25 | 90 | 9 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 2900 | 1430 | 200 | 90 |
ЭЦВ8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 2900 | 1270 | 200 | 100 |
ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 2900 | 1570 | 200 | 105 |
ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2900 | 1545 | 200 | 120 |
ЭЦВ8-25-160 | 25 | 160 | 20 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 2900 | 1660 | 200 | 132 |
ЭЦВ8-25-200 | 25 | 200 | 20 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 2900 | 1840 | 200 | 142 |
ЭЦВ8-25-250 | 25 | 250 | 32 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-270 | 25 | 270 | 32 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 2900 | 2310 | 200 | 212 |
ЭЦВ8-40-15 | 40 | 15 | 3 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-40 | 40 | 40 | 6,3 | 2900 | 1160 | 200 | 71 |
ЭЦВ8-40-55 | 40 | 55 | 9 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 2900 | 1310 | 200 | 81 |
ЭЦВ8-40-70 | 40 | 70 | 11 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 2900 | 1440 | 200 | 127 |
ЭЦВ8-40-110 | 40 | 110 | 17 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 2900 | 1490 | 200 | 135 |
ЭЦВ8-40-125 | 40 | 125 | 22 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-145 | 40 | 145 | 32 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 25 | 2900 | 1750 | 200 | 170 |
ЭЦВ8-40-160 | 40 | 160 | 32 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 2900 | 1920 | 200 | 172 |
ЭЦВ8-40-200 | 40 | 200 | 45 | 2900 | 2180 | 200 | 200 |
ЭЦВ8-65-20 | 65 | 20 | 5,5 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-65-35 | 65 | 35 | 9 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-65-40 | 65 | 40 | 17 | 2900 | 1400 | 200 | 131 |
ЭЦВ8-65-55 | 65 | 55 | 15 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 19 | 2900 | 1735 | 200 | 115 |
ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 25 | 2900 | 2090 | 200 | 190 |
ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2900 | 2165 | 200 | 201 |
ЭЦВ8-65-125 | 65 | 125 | 32 | 2900 | н/д | 200 | н/д |
ЭЦВ8-65-145 | 65 | 145 | 37 | 2900 | 2450 | 200 | 232 |
ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 2900 | 2660 | 200 | 240 |
ЭЦВ10-65-65 | 65 | 65 | 22 | 2900 | 1350 | 250 | 142 |
ЭЦВ10-65-90 | 65 | 90 | 27 | 2900 | 1530 | 250 | 210 |
ЭЦВ10-65-100 | 65 | 100 | 25 | 2900 | н/д | 250 | н/д |
ЭЦВ10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 2900 | 1640 | 250 | 220 |
ЭЦВ10-65-125 | 65 | 125 | 33 | 2900 | 1840 | 250 | 257 |
ЭЦВ10-65-150 | 65 | 150 | 45 | 2900 | 1920 | 250 | 265 |
ЭЦВ10-65-175 | 65 | 175 | 45 | 2900 | 2000 | 250 | 285 |
ЭЦВ10-65-200 | 65 | 200 | 55 | 2900 | 2095 | 250 | 290 |
ЭЦВ10-65-225 | 65 | 225 | 65 | 2900 | 2170 | 250 | 300 |
ЭЦВ10-65-250 | 65 | 250 | 65 | 2900 | 2320 | 250 | 320 |
ЭЦВ10-65-275 | 65 | 270 | 75 | 2900 | 2320 | 250 | 320 |
ЭЦВ10-100-120 | 100 | 120 | 55 | 2900 | 2200 | 250 | 295 |
ЭЦВ10-120-40 | 120 | 40 | 22 | 2900 | 1320 | 250 | 142 |
ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 2900 | 1570 | 250 | 217 |
ЭЦВ10-120-80 | 120 | 80 | 33 | 2900 | 1700 | 250 | 222 |
ЭЦВ10-120-100 | 120 | 100 | 45 | 2900 | 1930 | 250 | 254 |
ЭЦВ10-120-120 | 120 | 120 | 55 | 2900 | н/д | 250 | 296 |
ЭЦВ10-120-140 | 120 | 140 | 80 | 2900 | 2280 | 250 | 326 |
ЭЦВ10-120-160 | 120 | 160 | 75 | 2900 | н/д | 250 | 326 |
ЭЦВ10-160-25 | 160 | 25 | 17 | 2900 | 1315 | 250 | 183 |
ЭЦВ10-160-35 | 160 | 35 | 22 | 2900 | 1485 | 250 | 204 |
ЭЦВ10-160-50 | 160 | 50 | 33 | 2900 | 1615 | 250 | 236 |
ЭЦВ10-160-75 | 160 | 75 | 45 | 2900 | 1920 | 250 | 270 |
ЭЦВ10-160-100 | 160 | 100 | 65 | 2900 | 2180 | 250 | 310 |
ЭЦВ10-160-125 | 160 | 125 | 80 | 2900 | 2420 | 250 | 340 |
ЭЦВ10-160-150 | 160 | 150 | 90 | 2900 | 2590 | 250 | 351 |
ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 2900 | 1620 | 300 | 255 |
ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 2900 | 1800 | 300 | 286 |
ЭЦВ12-160-140 | 160 | 140 | 90 | 2900 | 1970 | 300 | 327 |
ЭЦВ12-160-175 | 160 | 175 | 110 | 2900 | 2025 | 300 | 402 |
ЭЦВ12-160-200 | 160 | 200 | 130 | 2900 | 2350 | 300 | 477 |
ЭЦВ12-200-35 | 200 | 35 | 32 | 2900 | 1550 | 300 | 235 |
ЭЦВ12-200-70 | 200 | 70 | 80 | 2900 | 2010 | 300 | 313 |
ЭЦВ12-200-105 | 200 | 105 | 90 | 2900 | 2390 | 300 | 350 |
ЭЦВ12-200-140 | 200 | 140 | 130 | 2900 | 2610 | 300 | 440 |
ЭЦВ12-210-25 | 210 | 25 | 22 | 2900 | 1260 | 300 | 175 |
ЭЦВ12-210-55 | 210 | 55 | 45 | 2900 | 1640 | 300 | 250 |
ЭЦВ12-210-85 | 210 | 85 | 65 | 2900 | 2070 | 300 | 447 |
ЭЦВ12-210-110 | 210 | 110 | 90 | 2900 | 3580 | 300 | 577 |
ЭЦВ12-210-145 | 210 | 145 | 125 | 2900 | 3580 | 300 | 590 |
ЭЦВ12-210-170 | 210 | 170 | 160 | 2900 | 3064 | 300 | 700 |
ЭЦВ12-250-35 | 250 | 35 | 37 | 2900 | 1680 | 300 | 267 |
ЭЦВ12-250-70 | 250 | 70 | 75 | 2900 | 2090 | 300 | 350 |
ЭЦВ12-250-105 | 250 | 105 | 110 | 2900 | 2360 | 300 | 470 |
ЭЦВ12-250-140 | 250 | 140 | 130 | 2900 | 2840 | 300 | 504 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ ЭЦВ ... ХТРГ, ХГ
Типоразмер насоса | Q, м3/ч | H, м | Nд кВт | n, мин-1 | L, мм | Диаметр, мм | Ма, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ6-16-75ХТрГ | 16 | 75 | 16 | 2850 | 2130 | 145 | 145 |
ЭЦВ6-16-110ХТрГ | 16 | 110 | 16 | 2850 | 2370 | 145 | 155 |
ЭЦВ6-16-160ХТрГ | 16 | 160 | 16 | 2850 | 2630 | 145 | 165 |
ЭЦВ6-25-140ХТрГ | 25 | 140 | 16 | 2850 | 3075 | 145 | 193 |
ЭЦВ6-25-140ХГ | 25 | 140 | 16 | 2850 | 3075 | 145 | 193 |
ЭЦВ8-25-70ХТрГ | 25 | 70 | 16 | 2850 | 2100 | 200 | 170 |
ЭЦВ8-25-100ХТрГ | 25 | 100 | 22 | 2850 | 2370 | 200 | 285 |
ЭЦВ8-25-150ХТрГ | 25 | 150 | 22 | 2850 | 2630 | 200 | 290 |
ЭЦВ8-25-160ХТрГ | 25 | 160 | 22 | 2850 | 3075 | 200 | 230 |
ЭЦВ8-16-220ХТрГ | 16 | 220 | 22 | 2850 | 3075 | 200 | 280 |
ЭЦВ10-63-110ХТр | 63 | 110 | 32 | 2850 | 2000 | 250 | 300 |
ЭЦВ10-63-150ХТр | 63 | 150 | 45 | 2850 | 2197 | 250 | 340 |
ЭЦВ12-160-100ХТр | 160 | 100 | 65 | 2850 | 2060 | 300 | 462 |
ЭЦВ12-160-140ХТр | 160 | 140 | 90 | 2850 | 2514 | 300 | 625 |
ЭЦВ12-160-140ХТрГ | 160 | 140 | 125 | 2850 | 2850 | 300 | 665 |
ЭЦВ12-375-30ХТр | 375 | 30 | 45 | 2850 | 2032 | 300 | 320 |
ЭЦВ12-375-30Г | 375 | 30 | 45 | 2850 | 1800 | 300 | 270 |
ЭЦВ12-375-60ХТр | 375 | 60 | 90 | 2850 | 2487 | 300 | 525 |
ЭЦВ12-63-520ХТрГ | 63 | 520 | 125 | 2850 | 2850 | 300 | 845 |
ЭЦВ14-120-540ХТрГ | 120 | 540 | 250 | 2900 | 7586 | 350 | 1900 |
ЭЦВ14-210-300Х | 210 | 300 | 250 | 2900 | 4912 | 350 | 1610 |
ЭЦВ16-376-175Х | 375 | 175 | 250 | 2900 | 4301 | 400 | 1443 |