WIKI - > Насосы сточно-массные типов СД, СДВ, СДП
Конструкция: центробежные насосы с рабочим колесом одностороннего входа.
Исполнение насосов: СД - горизонтальные; СДВ - вертикальные; СДП - полупогружные.
Насосы типов СД, СДВ, СДП применяютсядля удаления бытовых, промышленных и сточных (фекальных) вод - на насосных станциях перекачки бытовых, промышленных и сточных вод.
Перекачиваемые среды: городские, бытовые и производственные сточные массы, другие жидкости с большим количеством загрязнений.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ СРЕД:
- водородный показатель рН - от 6 до 8,5%,
- плотность-до 1050 кг/м3,
- кинематическая вязкость- до 1-10-6 м2/с,
- температура перекачиваемых сред - до 363К (до +900C).
- механические включения:
- абразивные взвешенные вещества; содержание по массе - не более 1,0%, размер частиц - не более 5,0 мм, микротвердость частиц - до 9000 МПа;
- неабразивные взвешенные вещества (в том числе - древесноволокнистые полуфабрикаты): содержание по массе - не более 2,0%.
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ УЗЛОВ НАСОСА:
- проточная часть - серый чугун СЧ25,
- вал - сталь 35,
- защитная втулка - сталь 45.
Уплотнения вала насоса - одинарное торцовое или двойное сальниковое В сальниковое уплотнение подается затворная жидкость под давлением, превышающим давление перед уплотнением со стороны рабочего колеса
на 0,05...0,1 МПа (0,5. .1,0 кГс/см2).
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА:
СД | 800 | 32 | а | |
---|---|---|---|---|
СД800/32а | Горизонтальный | Подача, м3 | Напор, м | Обточка рабочего колеса |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА СД
Типоразмер насосного агрегата &hsp; | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | Н, м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | L | B | Н | Dу | Dу1 | |||
СД16/10 | 16,0 | 10,0 | АИР80В4 | 1,5 | 1450 | 980 | 331 | 440 | 50 | 40 | 150 | |
СД16/10а | 14,0 | 8,2 | АИР80А4 | 1,1 | 1450 | 1000 | 331 | 440 | 50 | 40 | 146 | |
СД16/10б | 12,5 | 6,7 | АИР80А4 | 1,1 | 1450 | 1000 | 331 | 440 | 50 | 40 | 146 | |
СД16/25 | 16,0 | 25,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2900 | 1015 | 294 | 415 | 40 | 32 | 135 | |
СД16/25а | 14,5 | 20,5 | АИР90L2 | 3,0 | 2900 | 1000 | 294 | 420 | 40 | 32 | 130 | |
СД16/25б | 13,0 | 17,5 | АИР80В2 | 2,2 | 2900 | 1000 | 294 | 420 | 40 | 32 | 128 | |
СД25/14 | 25,0 | 14,0 | АИР 100S4 | 3,0 | 1450 | 1026 | 382 | 415 | 65 | 50 | 150 | |
СД25/14а | 22,0 | 11,5 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 1000 | 382 | 420 | 65 | 50 | 145 | |
СД25/14б | 20,0 | 9,7 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 1000 | 382 | 420 | 65 | 50 | 145 | |
СД32/40 | 32,0 | 40,0 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1155 | 331 | 468 | 50 | 40 | 195 | |
СД32/40а | 28,0 | 33,0 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1040 | 331 | 448 | 50 | 40 | 165 | |
СД32/40б | 25,0 | 27,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 1040 | 331 | 430 | 50 | 40 | 140 | |
СД50/10 | 50 | 10,0 | АИР100L4 | 4,0 | 1450 | 1040 | 420 | 430 | 80 | 80 | 145 | |
СД50/10а | 45 | 8,3 | АИР100S4 | 3,0 | 1450 | 1010 | 420 | 415 | 80 | 80 | 140 | |
СД50/10б | 40 | 7,0 | АИР100S4 | 3,0 | 1450 | 1010 | 420 | 415 | 80 | 80 | 135 | |
СД50/56 | 50 | 56,0 | АИР180S2 | 22,0 | 2900 | 1298 | 382 | 580 | 65 | 50 | 290 | |
СД50/56а | 44 | 46,0 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1320 | 382 | 560 | 65 | 50 | 265 | |
СД50/56б | 40 | 39,0 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1375 | 382 | 560 | 65 | 50 | 250 | |
СД70/80 | 70 | 80,0 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 1600 | 448 | 540 | 100 | 80 | 455 | |
СД70/80а | 45 | 70,0 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 1600 | 448 | 540 | 100 | 80 | 425 | |
СД70/80б | 35 | 66,0 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 1600 | 448 | 540 | 100 | 80 | 400 | |
СД80/18 | 80 | 18,0 | АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 1260 | 457 | 508 | 100 | 80 | 270 | |
СД80/18а | 70 | 15,0 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 1210 | 457 | 508 | 100 | 80 | 255 | |
СД80/18б | 63 | 13,0 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1110 | 457 | 508 | 100 | 80 | 230 | |
СД80/32 | 80 | 32,0 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 1420 | 517 | 560 | 80 | 70 | 365 | |
СД80/32а | 68 | 26,0 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 1375 | 517 | 560 | 80 | 70 | 340 | |
СД80/32б | 62 | 22,0 | АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 1285 | 517 | 508 | 80 | 70 | 295 | |
СД100/40 | 100 | 40,0 | АИР180М2 | 30,0 | 2900 | 1440 | 420 | 515 | 80 | 80 | 415 | |
СД100/40а | 90 | 33,0 | АИР180S2 | 22,0 | 2900 | 1310 | 420 | 560 | 80 | 80 | 300 | |
СД100/40б | 80 | 28,0 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1310 | 420 | 560 | 80 | 80 | 285 | |
СД160/10 | 160 | 10,0 | АИР160S6 | 11,0 | 960 | 1755 | 618 | 763 | 150 | 125 | 580 | |
СД160/10а | 145 | 8,3 | АИР160S6 | 11,0 | 960 | 1755 | 618 | 683 | 150 | 125 | 575 | |
СД160/10б | 135 | 7,2 | АИР132М6 | 7,5 | 960 | 1565 | 618 | 631 | 150 | 125 | 515 | |
СД160/45 | 160 | 45,0 | АИР200М4 | 37,0 | 1450 | 1950 | 600 | 743 | 125 | 80 | 865 | |
СД160/45а | 144 | 36,0 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 1905 | 600 | 743 | 125 | 80 | 780 | |
СД160/45б | 128 | 30,0 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 1860 | 600 | 743 | 125 | 80 | 700 | |
СД250/22,5 | 250 | 22,5 | АИР 200М4 | 37 | 1450 | 1965 | 616 | 763 | 150 | 125 | 840 | |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | АИР180М4 | 30 | 1450 | 1925 | 616 | 763 | 150 | 125 | 760 | |
СД250/22,5б | 205 | 16,0 | АИР180S4 | 22 | 1450 | 1875 | 616 | 763 | 150 | 125 | 725 | |
СД450/22,5 | 450 | 22,5 | АИР 280S6 | 75 | 960 | 2575 | 858 | 962 | 200 | 175 | 1875 | |
СД450/22,5а | 400 | 18,5 | АИР 250М6 | 55 | 960 | 2525 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1720 | |
СД450/22,5б | 360 | 16,0 | АИР 250S6 | 45 | 960 | 2280 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1140 | |
СД450/56 | 450 | 56,0 | АИР 280М4 | 132 | 1450 | 2575 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1960 | |
СД450/56а | 410 | 46,0 | АИР 280S4 | 110 | 1450 | 2495 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1875 | |
СД450/56б | 370 | 39,0 | АИР 250М4 | 90 | 1450 | 2415 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1680 | |
СД400/80 | 400 | 80,0 | АИР 315М4 | 200 | 1450 | 2575 | 760 | 908 | 200 | 150 | 3220 | |
СД400/80а | 350 | 72,0 | АИР 315S4 | 160 | 1450 | 2570 | 760 | 908 | 200 | 150 | 3120 | |
СД400/80б | 320 | 63,0 | АИР 280S4 | 110 | 1450 | 2500 | 760 | 908 | 200 | 150 | 2800 | |
СД450/95-2 | 450 | 95,0 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 3120 | 1010 | 940 | 200 | 150 | 4075 | |
СД450/95-2а | 400 | 78,0 | АИР 315М4 | 200 | 1450 | 3035 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2965 | |
СД450/95-2б | 350 | 65,0 | АИР 315S4 | 160 | 1450 | 3005 | 895 | 1102 | 200 | 150 | 2855 | |
СД800/32 | 800 | 32,0 | АИР 355S6 | 160 | 960 | 2745 | 1064 | 1086 | 250 | 200 | 3245 | |
СД800/32а | 720 | 26,5 | АИР 315М6 | 132 | 960 | 2660 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2255 | |
СД800/32б | 580 | 22,5 | АИР 315S6 | 110 | 960 | 2630 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2175 | |
1СД2400/75 | 2400 | 75,0 | СДН2-16-36-8 | 800 | 750 | 4580 | 1810 | 1610 | 250 | 200 | 8860 | |
1СД2400/75а | 2180 | 63,0 | СДН2-16-31-8 | 630 | 750 | 4560 | 1810 | 1610 | 250 | 200 | 8655 | |
1СД2400/75б | 2000 | 53,0 | А4-450УК-8 | 500 | 750 | 3975 | 1590 | 1820 | 250 | 200 | 6730 |
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ТИПОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НАСОСОВ:
СДВ | 80 | 18 | б | Е | |
---|---|---|---|---|---|
СДВ 80/186-Е | Вертикальный | Подача, м3/ч | Напор, м | Обточка рабочего колеса | Взрывозащищенное исполнение |
СДП | 16 | 25 | а | ||
СДП 6/25а | Полупогружной | Подача, м3/ч | Напор, м | Обточка рабочего колеса |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ СДВ, СДП
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного оборудования | Ма, кг | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | Н, м м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | L | В | H | Dу | Dу1 | ||||||||||
Насосные агрегаты типа СДВ | |||||||||||||||||||
СДВ80/18 | 80 | 18,0 | АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 780 | 780 | 2130 | 100 | 80 | 360 | ||||||||
СДВ80/18а | 70 | 15,0 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 780 | 780 | 2100 | 100 | 80 | 345 | ||||||||
СДВ80/18б | 63 | 13,0 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 780 | 780 | 2000 | 100 | 80 | 330 | ||||||||
СДВ80/32 | 80 | 32.0 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 780 | 780 | 2500 | 125 | 80 | 640 | ||||||||
СДВ160/45 | 160 | 45,0 | АИР200М4 | 37,0 | 1450 | 482 | 936 | 3080 | 125 | 80 | 950 | ||||||||
СДВ160/45а | 144 | 36,0 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 482 | 936 | 2900 | 125 | 80 | 900 | ||||||||
СДВ160/45б | 128 | 30,0 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 482 | 936 | 2840 | 125 | 80 | 880 | ||||||||
СДВ250/22.5 | 250 | 22,5 | АИР200М4 | 37,0 | 1450 | 482 | 936 | 3080 | 150 | 125 | 965 | ||||||||
СДВ250/22,5а | 225 | 18,5 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 482 | 936 | 3000 | 150 | 125 | 915 | ||||||||
СДВ250/22,5б | 205 | 16,0 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 482 | 936 | 2840 | 150 | 125 | 900 | ||||||||
Насосные агрегаты типа СДП | |||||||||||||||||||
СДП 16/26 | 16 | 25,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2900 | 400 | 520 | 1126 | 40 | 32 | 134 | ||||||||
СДП 16/25а | 15 | 20,5 | АИР90L2 | 3,0 | 2900 | 400 | 520 | 1126 | 40 | 32 | 130 | ||||||||
СДП 16/25б | 13 | 17,5 | АИР80В2 | 2,2 | 2900 | 400 | 520 | 1126 | 40 | 32 | 130 |
Также интересно будет почитать