Товар успешно добавлен к сравнению!
Сравнение товаров
| НСП с 1 насосом 001 х |
C51 х | |
|---|---|---|
| Подача м3/ч | 5.0 | |
| Мощность кВт | 11.0 | |
| Габарит | C51 | |
| Насосы | FC20-2A | |
| Напор, м.в.с | 20.0 | |
| Мощность одного насоса, кВт | 0.75 | |
| Число насосов | 1 | |
| Оборотов в минуту обороты/минуту | 1000 | |
| Передаточное число,i | 3.3 | |
| Обороты на выходе, n2 об/мин | 290 | |
| Крутящий момент Н*М. | 344 | |
| Цена | цена по запросу | цена по запросу |
