WIKI - >Насосы сточно-массные типов СМ, 2СМ, СМС
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ.
Центробежные, горизонтальные, консольные одноступенчатые насосы с односторонним подводом
жидкости к рабочему колесу и со спиральным отводом жидкости.
Наличие монтажного простравка между валами насоса и электродвигателя позволяет демонтировать насос
без демонтажа трубопроводов и электродвигателя.Насосы «2СМ» отличаются от насосов «СМ» новой геометрией проточной части, что позволило повысить КПД насосов типа 2СМ на 2…6 % и соответственно - в ряде случаев - снизить мощность электродвигателей, входящих в состав насосных агрегатов. Показатели напора и подачи насосов типа 2СМ идентичны соответствующим показателям насосов типа СМ.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСОВ.
- Насосы типов СМ, 2СМ - насосы с центробежным рабочим колесом закрытого типа
- Насосы типа СМС - насосы свободно-вихревого типа, с центробежным открытым рабочим колесом.
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
- проточная часть - серый чугун СЧ25,
- вал - сталь 35,
- защитная втулка - сталь 45.
УПЛОТНЕНИЯ.
- Уплотнение вала насоса - одинарное торцовое или двойное сальниковое
- В сальниковое уплотнение подается затворная жидкость под давлением, превышающим давление перед уплотнением со стороны рабочего колеса на 0,05. .0,1 МПа (0,5...1,0 кГс/см2).
НАСОСЫ ТИПОВ СМ, 2СМ, СМС ПРИМЕНЯЮТСЯ:
- для перекачивания сточных (фекальных) вод,
ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ СРЕДЫ:
- городские, бытовые и производственные сточные массы,
- другие жидкости с большим количеством загрязнений.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ СРЕД:
- водородный показатель рН - от 6 до 8,5%,
- плотность – до 1100 кг/м3
- кинематическая вязкость - до 10-6 м2/с
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ:
- абразивные взвешенные вещества - содержание по массе - не более 1,0%,
- размер частиц - не более 5,0 мм, микротвердость частиц - до 9000 МПа;
- неабразивные взвешенные вещества (в том числе – древесноволокнистые полуфабрикаты), концентрация по массе - не более 2,0%.
Температура перекачиваемых сред - до 363К (до +90°С).
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА:
СМ | 100 | 65 | 200 | а | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
СМ 100-65-00а/2 | Сточно- массный насос | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Диаметр рабочего колеса, мм | Обточка рабочего колеса, мм | Частота вращения 3000мин-1 |
СМ | С | 200 | 150 | 500 | 4 | |
СМС200-50-500/4 | Сточно- массный насос | Свободно-вихревого типа | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Диаметр рабочего колеса, мм | Частота вращения 1500 мин-1 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА СМ
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | Lх B хH | Dу | Dу1 | ||
1СМ 32-20-115/2 | 1 | 15 | АИР71А2 | 0,75 | 2900 | 425x222x2380 | 32 | 20 | 27 |
1СМ 32-20-125/2 | 3,2 | 20 | АИР71В2 | 1,1 | 2900 | 380x210x250 | 32 | 20 | 22 |
1СМ 50-32-125/2 | 12,5 | 20 | АИР80В2 | 2,2 | 2900 | 460x210x295 | 50 | 32 | 48 |
1СМ 65-50-160/2 | 25 | 30 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 555x274x355 | 65 | 50 | 57 |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1233x280x478 | 80 | 50 | 250 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 43 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1195x280x478 | 80 | 50 | 235 |
СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1040x280x478 | 80 | 50 | 185 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 13 | АИР100L4 | 4,0 | 1450 | 935x280x478 | 80 | 50 | 150 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 11 | АИР100S4 | 3,0 | 1450 | 895x280x478 | 80 | 50 | 145 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 895x280x478 | 80 | 50 | 140 |
СМ 100-65-200/2 | 125 | 47,5 | АИР 200М2 | 37,0 | 2900 | 1308x450x647 | 100 | 65 | 420 |
СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | АИР180М2 | 30,0 | 2900 | 1230x450x589 | 100 | 65 | 335 |
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | АИР180S2 | 22,0 | 2900 | 1190x450x589 | 100 | 65 | 315 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1000x310x513 | 100 | 65 | 200 |
СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | АИР100L4 | 4,0 | 1450 | 945x310x513 | 100 | 65 | 185 |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 8 | АИР100S4 | 3,0 | 1450 | 915x310x513 | 100 | 65 | 180 |
СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | АИР 200L2 | 45,0 | 2950 | 1045x350x560 | 100 | 65 | 400 |
СМ100-65-250а/2 | 86 | 65 | АИР 200М2 | 37,0 | 2950 | 1035x350x560 | 100 | 65 | 395 |
СМ 100-65-250б/2 | 75 | 53 | АИР180М2 | 30,0 | 2950 | 1035x350x560 | 100 | 65 | 370 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | АИР 132S4 | 7,5 | 1450 | 1025x350x560 | 100 | 65 | 235 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 17 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1020x350x560 | 100 | 65 | 225 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 14 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1020x350x560 | 100 | 65 | 215 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | АИР 180S4 | 22,0 | 1450 | 1220x400x668 | 12Ь | 80 | 405 |
СМ 125-80-315а/4 | 73 | 26 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 1275x400x668 | 125 | 80 | 395 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 1250x400x668 | 125 | 80 | 370 |
СМ 125-100-250/4 | 100 | 20 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 1475x400x668 | 125 | 100 | 400 |
СМ 150-125-315а/4 | 175 | 27 | АИР 200М4 | 37,0 | 1450 | 1620x517x775 | 150 | 125 | 675 |
СМ 150-125-15б/'4 | 145 | 21 | АИР180М6 | 30,0 | 1450 | 1520x517x775 | 150 | 125 | 600 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14,5 | АИР160М6 | 15,0 | 980 | 1543x520x800 | 150 | 125 | 510 |
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | АИР160S6 | 11,0 | 980 | 1760x520x800 | 150 | 125 | 490 |
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | АИР132М6 | 7,5 | 980 | 1745x520x800 | 150 | 125 | 430 |
СМ150-125-400/4 | 200 | 50 | АИР 225М4 | 55,0 | 1450 | 1910x765x835 | 150 | 125 | 920 |
СМ150-125-400а/4 | 200 | 40 | АИР 200L4 | 45,0 | 1450 | 1910x765x835 | 150 | 125 | 845 |
СМ150-125-400б/4 | 200 | 32 | АИР 200L4 | 45,0 | 1450 | 1910x765x835 | 150 | 125 | 845 |
СМ150-125-400/6 | 125 | 22 | АИР180М6 | 18,5 | 980 | 1795x795x835 | 150 | 125 | 710 |
СМ150-125-400а/6 | 125 | 18 | АИР160М6 | 15,0 | 980 | 1760x795x835 | 150 | 125 | 690 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 14 | АИР160S6 | 11,0 | 980 | 1720x795x835 | 150 | 125 | 660 |
СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | АИР 250S4 | 75,0 | 1450 | 2030x795x835 | 200 | 150 | 1020 |
СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | АИР 225М4 | 55,0 | 1450 | 1955x795x835 | 200 | 150 | 950 |
СМ200-150-315б/4 | 360 | 20 | АИР 225М4 | 55,0 | 1450 | 1955x795x835 | 200 | 150 | 950 |
СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | АИР180М6 | 18,5 | 980 | 1796x795x835 | 200 | 150 | 700 |
СМ200-150-315а/6 | 200 | 11 | АИР160М6 | 15,0 | 980 | 1761x795x835 | 200 | 150 | 680 |
СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | АИР160S6 | 11,0 | 980 | 1721x795x835 | 200 | 150 | 650 |
СМ200-150-400/4 | 400 | 50 | АИР 280М4 | 132,0 | 1450 | 2665x650x1160 | 200 | 150 | 2140 |
СМ200-150-400а/4 | 380 | 45 | АИР 280S4 | 110,0 | 1450 | 2305x650x1160 | 200 | 150 | 1805 |
СМ200-150-400б/4 | 360 | 32 | АИР 250S4 | 75,0 | 1450 | 2520x650x1160 | 200 | 150 | 1605 |
СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | АИР 315М4 | 200,0 | 1450 | 2665x650x1160 | 200 | 150 | 2240 |
СМ200-150-500а/4 | 380 | 64 | АИР 315S4 | 160,0 | 1450 | 2605x650x1160 | 200 | 150 | 2015 |
СМ200-150-500б/4 | 360 | 50 | АИР 280S4 | 110,0 | 1450 | 2520x650x1160 | 200 | 150 | 1925 |
СМ200-150-540/4 | 450 | 95 | АИР355S4 | 250,0 | 1450 | 2740x755x1170 | 200 | 150 | 2600 |
СМ250-200-400/6 | 530 | 22 | АИР 280S6 | 75,0 | 980 | 2320x720x1150 | 250 | 200 | 1925 |
СМ250-200-400а/6 | 510 | 18 | АИР 250М6 | 55,0 | 980 | 2340x720x1150 | 250 | 200 | 1815 |
СМ250-200-400б/6 | 480 | 16 | АИР 250S6 | 45,0 | 980 | 2200x720x1150 | 250 | 200 | 1770 |
СМ250-200-400а/4 | 760 | 43 | АИР 315М4 | 200,0 | 1450 | 2205x720x1150 | 250 | 200 | 2200 |
СМ250-200-400б/4 | 720 | 35 | АИР 315S4 | 160,0 | 1450 | 1965x720x1150 | 250 | 200 | 1985 |
СМ300-250-500/6 | 800 | 32 | АИР 355S6 | 160,0 | 960 | 2940x855x1290 | 300 | 250 | 2540 |
СМ300-250-500а/6 | 760 | 25 | АИР 315М6 | 132,0 | 960 | 2840x855x1290 | 300 | 250 | 2250 |
СМ300-250-500б/6 | 720 | 22 | АИР 315S6 | 110,0 | 960 | 2800x855x1290 | 300 | 250 | 2100 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА 2СМ
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | LхВхН | Dу | Dу1 | ||
2СМ65-50-125/2 | 50 | 20 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 900x245x450 | 65 | 50 | 145 |
2СМ65-50-125а/2 | 47 | 17 | АИР100S2 | 4,0 | 2900 | 870x245x450 | 65 | 50 | 140 |
2СМ65-50-125б/2 | 44 | 14 | АИР 100S2 | 4,0 | 2900 | 870x245x450 | 65 | 50 | 140 |
2СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1200x280x480 | 80 | 50 | 235 |
2СМ80-50-2003/2 | 45 | 43 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1040x280x480 | 80 | 50 | 185 |
2СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1040x280x480 | 80 | 50 | 185 |
2СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | АИР100S4 | 3,0 | 1450 | 935x280x478 | 80 | 50 | 145 |
2СМ80-50-200а/4 | 22 | 11 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 905x280x478 | 80 | 50 | 140 |
2СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | АИР80В4 | 1,5 | 1450 | 890x280x478 | 80 | 50 | 125 |
2СМ100-65-160/2 | 80 | 32 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1210x275x470 | 100 | 65 | 250 |
2СМ100-65-160а/2 | 73 | 26 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1040x275x470 | 100 | 65 | 200 |
2СМ100-65-160б/2 | 65 | 20 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1000x275x470 | 100 | 65 | 200 |
2СМ100-65-200/2 | 125 | 47,5 | АИР180М2 | 30,0 | 2900 | 1285x305x560 | 100 | 65 | 340 |
2СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | АИР 180S2 | 22,0 | 2900 | 1230x305x560 | 100 | 65 | 320 |
2СМ100-6 5-200б/2 | 75 | 32 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1195x305x560 | 100 | 65 | 305 |
2СМ100-65-200/4 | 62 | 12 | АИР 100L4 | 4,0 | 1450 | 945x310x515 | 100 | 65 | 185 |
2СМ100-65-200а/4 | 55 | 9 | АИР 100S4 | 3,0 | 1450 | 915x310x515 | 100 | 65 | 180 |
2СМ100-65-200б/4 | 50 | 8 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 900x310x515 | 100 | 65 | 175 |
2СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | АИР 200М4 | 37,0 | 1450 | 1620x520x725 | 150 | 125 | 650 |
2СМ150-125-15а/4 | 175 | 27 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 1470x520x725 | 150 | 125 | 595 |
2СМ150-125-15б/4 | 145 | 21 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 1620x520x725 | 150 | 125 | 575 |
2СМ150-125-315/6 | 136 | 14 | АИР160S6 | 11,0 | 960 | 1516x520x800 | 150 | 125 | 485 |
2СМ150-125-15а/6 | 120 | 10,5 | АИР132М6 | 7,5 | 960 | 1345x520x800 | 150 | 125 | 428 |
2СМ150-125-15б/6 | 110 | 8 | АИР132S6 | 5,5 | 980 | 1307x520x800 | 150 | 125 | 415 |
2СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | АИР 315S4 | 160,0 | 1450 | 2605x650x1160 | 200 | 150 | 2015 |
2СМ200-150-00а/4 | 380 | 64 | АИР 280S4 | 110,0 | 1450 | 2525x650x1160 | 200 | 150 | 1925 |
2СМ200-150-00б/4 | 360 | 50 | АИР 250М4 | 90,0 | 1450 | 2515x650x1160 | 200 | 150 | 1900 |
2СМ200-150-540/4 | 450 | 95 | АИР 355S4 | 250,0 | 1450 | 2740x740x1170 | 200 | 150 | 2400 |
Также интересно будет почитать