NMRW 040 — NMRW40
Червячные редукторы NMRW40 - размеры и схема
NMRW | А | В | С | С1 | Е | F | G | Н | Н1 | I | М | N | O | Р | Q | R | Т | V | РЕ | α | Масса редуктора,** кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6,5 | 5,5 | 27 | М6х11(n=4) | 0 | 1,2 |
040 | 100 | 121,5 | 70 | 60 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36,5 | 70 | 50 | 71,5 | 40 | 87 | 55 | 6,5 | 6,5 | 35 | М6х8(n=4) | 45 | 2,3 |
050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8,5 | 7 | 40 | М8х10(n=4) | 45 | 3,8 |
063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8,5 | 8 | 50 | М8х14(n=8) | 45 | 6,2 |
075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112,5 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 | 10 | 60 | М8х14(n=8) | 45 | 9 |
090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129,5 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 | 11 | 70 | М10х18(n=8) | 45 | 13 |
110 | 255 | 295 | 170 | 115 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 127,5 | 167,5 | 110 | 200 | 125 | 14 | 14 | 85 | М10х18(n=8) | 45 | 42,5 |
130 | 293 | 335 | 200 | 120 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 179 | 147,5 | 187,5 | 130 | 250 | 140 | 16 | 15 | 100 | М12х21(n=8) | 45 | 59 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 180 | - | 185 | 215 | 96 | 210 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 | 18 | 120 | М12х21(n=8) | 45 | 93 |
Описание NMRW40
Мотор-редукторы червячные являются наиболее часто используемыми мотор-редукторами в промышленном оборудовании. Своей популярностью они обязаны привлекательной цене, доступности и компактной конструкции.
Дополнительным преимуществом червячных передач является возможность соединения их между собой с помощью специальных валов и фланцев. Благодаря возможности комбинирования, можно получить очень высокие передаточные числа.
Используемые производителем NMRW высококачественные уплотнения и подшипники, а также высококачественные масла во всех предлагаемых червячных мотор-редукторах делают их удобными в использовании и обеспечивают длительный срок службы.
Применение NMRW40
- транспортеры
- винтовые конвейеры
- упаковочные машины
- мешалки
- легкая промышленность и т.д.
Технические характеристики NMRW40
- Мощность двигателя 0.12 кВт
- Обороты 1500 об/мин
- Передаточное число,i 100
- Обороты на выходе, n2 14 об/мин
- Крутящий момент 40.9 Н*М.
Сертификат на NMRW40
Вся продукция имеет необходимые сертификаты