WIKI - > Насосы вертикальные многоступенчатые типов ЦНС, ЦНСг
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ.
- ЦНС(г) 2, 4, 8 - центробежные вертикальные высоконапорные насосы.
- ЦНС(г) 13, 38, 60, 105, 180, 300 - центробежные горизонтальные высоконапорные насосы.
Исполнение насосов:секционные насосы с числом секций от 2 до 10.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСОВ.
- ЦНС - системы холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, системы водоотлива каменноугольных шахт, системы подачи воды в нефтеносные пласты.
- ЦНСг-системы горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов.
- ЦНСМ - масляные системы турбогенераторов
- ЦНСН - системы внутрипромыслового сбора, подготовки итранспорта нефти
ПОДПОР:
- насосы ЦНС - от 2 до 6 м,
- насосы ЦНСг-до 10 м.
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
- ЦНС,ЦНСГ: основные детали - чугун СЧ20, сталь 35Л, композит; вал и диск гидравлической пяты - сталь 40Х;
- ЦНСМ: корпус и рабочие колеса - чугун СЧ20; вал - сталь 40Х
- ЦНСН: основные детали - чугун СЧ20; вал - сталь 40Х.
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА НАСОСА: САЛЬНИКОВОЕ ИЛИ ТОРЦОВОЕ (ПО ЗАКАЗУ).
Характеристика перекачиваемых сред
Тип насоса | Вид среды | Параметры перекачиваемых сред | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура перекачиваемой среды | Твердые примеси | Плотность, кг/м3 | рH, % | ||||||
Объем, % | Размер частиц, мм | Твердость, ГПа | |||||||
Насосы типа ЦНС | |||||||||
ЦНС 2-30...180 ЦНС 4-40...180 ЦНС 8-40...180 | Вода холодная | От 274К до 318К (от +1°С до +45°С) | до 0,1 | до 0,1 | до 1,46 | 997 | от 7,0 до 8,5 | ||
ЦНС 13-70...350 ЦНС 38-44...220 ЦНС 60-66...330 | Вода холодная | От 274К до 318К (от+1°С до+45°С) | до 0,1 | до 0,1 | до 1,46 | 997 | от 7,0 до 8,5 | ||
ЦНС 105 -98…490 ЦНС 180-85...425 ЦНС 300-120...600 | Вода холодная | От274Кдо318К (от+1°С до+45°С) | до 0,2 | до 0,2 | до 1,46 | 997 | от 7,0 до 8,5 | ||
Насосы типа ЦНСг | |||||||||
ЦНСг 2-30...180 ЦНСг 4-40...180 ЦНСг 8-40...180 | Вода горячая | до 378К (до+105°С) | до 0,1 | до 0,1 | до 1,46 | 997 | от 7,0 до 8,5 | ||
ЦНСг 13-70...350 ЦНСг 38-44...220 ЦНСг 60-66...330 | Вода горячая | до 378К (до+105°С) | до 0,1 | до 0,1 | до 1,46 | 997 | от 7,0 до 8,5 | ||
ЦНСг 105-98...490 ЦНСг 180-85...425 ЦНСг 300-120...600 | Вода горячая | до 378К (до+105°С) | до 0,2 | до 0,2 | ДО 1,46 | от 700 до 1050 | от 7,0 до 8,5 |
НАСОСЫ ТИПА ЦНСМ,ЦНСН
Параметры перекачиваемых сред | Типы насосов | |
---|---|---|
ЦНСМ | ЦНСН | |
Вид перекачиваемой среды | Масло турбинное Т22 | Нефть товарная, газонасыщенная, обводненная |
Плотность, кг/м3 | 900 | 700...1050 |
Вязкость кинематическая | 20-23 сСТ | до 1,5*10-4 м2/с |
Температура среды, °С | +50...+55 | от +1 до +45 |
Водородный показатель рН, % | 7-8,5 | |
Давление насыщенных паров, ГПа | до 665 | |
Содержание газа (объемное), % | до 3 | |
Содержание парафина, % | до 20 | |
Обводненность, % | до 90 | |
Объем твердых примесей в составе среды, % | до 0,2 | |
Размер твердых частиц, мм | до 0,2 |
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА
ЦНС | г | 105 | 245 | УХЛ4 | |
---|---|---|---|---|---|
ЦНСг105-245 УХЛ4 | Насос центробежный секционный | Для перекачки горячей воды | Подача, м3/ч | Напор, м | Климатическое исполнение. Категория размещения |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ ЦНС, ЦНСГ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3ч | H, м | КЗ, м | Тип | Nд, кВт | n, мин-1 | LxBхH | Dy | Dy1 | |
ЦНСГ2-30А-5 | 2 | 30 | 3,0 | АИР71В2 | 1,1 | 2950 | 699x285x285 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-40А-5 | 2 | 40 | 3,0 | АИР71В2 | 1,1 | 2950 | 804x335x335 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-60А-5 | 2 | 60 | 3,0 | АИР80А2 | 1,5 | 2950 | 906x435x435 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-80А-5 | 2 | 80 | 3,0 | АИР80А2 | 1,5 | 2950 | 1036x560x560 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-100А-5 | 2 | 100 | 3,0 | АИР80М2 | 2,2 | 2950 | 1136x660x660 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-120А-5 | 2 | 120 | 3,0 | АИР80М2 | 2,2 | 2950 | 1281x785x785 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-140А-5 | 2 | 140 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2950 | 1411x885x885 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-160А-5 | 2 | 160 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2950 | 1536x1010x1010 | 40 | 32 |
ЦНСГ2-180А-5 | 2 | 180 | 3,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2950 | 1641x1110x1110 | 40 | 32 |
ЦНС4-40А-5 | 4 | 40 | 3,0 | АИР80В2 | 2,2 | 2950 | 771x285x285 | 40 | 32 |
ЦНС4-60А-5 | 4 | 60 | 3,0 | АИР80В2 | 2,2 | 2950 | 912x405x405 | 40 | 32 |
ЦНС4-80А-5 | 4 | 80 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2950 | 985x478x478 | 40 | 32 |
ЦНС4-100А-5 | 4 | 100 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2950 | 1088x551x551 | 40 | 32 |
ЦНС4-120А-5 | 4 | 120 | 3,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2950 | 1223x671x671 | 40 | 32 |
ЦНС4-140А-5 | 4 | 140 | 3,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2950 | 1296x744x744 | 40 | 32 |
ЦНС4-160А-5 | 4 | 160 | 3,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2950 | 1399x817x817 | 40 | 32 |
ЦНС4-180А-5 | 4 | 180 | 3,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2950 | 1535x974x974 | 40 | 32 |
ЦНС8-40А-5 | 8 | 40 | 3,0 | АИР80В2 | 2,2 | 2950 | 1000x305x305 | 40 | 32 |
ЦНС8-60А-5 | 8 | 60 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2950 | 1050x437x437 | 40 | 32 |
ЦНС8-80А-5 | 8 | 80 | 3,0 | АИР100S2 | 4,0 | 2950 | 1100x518x518 | 40 | 32 |
ЦНС8-100А-5 | 8 | 100 | 3,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2950 | 1181x599x599 | 40 | 32 |
ЦНС8-120А-5 | 8 | 120 | 3,0 | АИР112М2 | 7,5 | 2950 | 1370x731x731 | 40 | 32 |
ЦНС8-140А-5 | 8 | 140 | 3,0 | АИР112М2 | 7,5 | 2950 | 1451x812x812 | 40 | 32 |
ЦНС8-160А-5 | 8 | 160 | 3,0 | АИР132М2 | 11,0 | 2950 | 1621x945x945 | 40 | 32 |
ЦНС8-180А-5 | 8 | 180 | 3,0 | АИР132М2 | 11,0 | 2950 | 1742x1066x1066 | 40 | 32 |
Также интересно будет почитать
Многоступенчатые насосы используются для перекачивания горячей и холодной воды, а также других жидкостей, не содержащих минеральных масел, волокнистых или абразивных компонентов...