WIKI - > Насосы горизонтальные многоступенчатые типов ЦНСH(М)
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма , кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | КЗ, м | Тип | Nд, кВт | п, мин-1 | LхВхН | Dу | Dу1 | ||
ЦНСН(М)13-70 | 13 | 70 | 3.0 | ВА132М2 | 11,0 | 2950 | 1387x220x561 | 80 | 80 | 335 |
ЦНСН(М)13-105 | 13 | 105 | 3,0 | ВА132М2 | 11,0 | 2950 | 1458x220x561 | 80 | 80 | 372 |
ЦНСН(М)13-140 | 13 | 140 | 3,0 | ВА160S2 | 15,0 | 2950 | 1626x220x621 | 80 | 80 | 415 |
ЦНСН(М)13-175 | 13 | 175 | 3,0 | ВА160М2 | 18,5 | 2950 | 1697x220x621 | 80 | 80 | 457 |
ЦНСН(М)13-210 | 13 | 210 | 3,0 | ВА160М2 | 18,5 | 2950 | 1768x220x621 | 80 | 80 | 494 |
ЦНСН(М)13-245 | 13 | 245 | 3,0 | ВА180S2 | 22,0 | 2950 | 1839x220x640 | 80 | 80 | 549 |
ЦНСН(М)13-280 | 13 | 280 | 3,0 | ВА180S2 | 22,0 | 2950 | 1935x220x640 | 80 | 80 | 575 |
ЦНСН(М)13-315 | 13 | 315 | 3,0 | ВА180М2 | 30,0 | 2950 | 2006x220x640 | 80 | 80 | 612 |
ЦНСН(М)13-350 | 13 | 350 | 3,0 | ВА180М2 | 30,0 | 2950 | 2077x220x640 | 80 | 80 | 649 |
ЦНСН(М)38-44 | 38 | 44 | 3,6 | ВА132М2 | 11,0 | 2950 | 1337x230х686 | 80 | 80 | 548 |
ЦНСН(М)38-66 | 38 | 66 | 3,6 | ВА160S2 | 15,0 | 2950 | 1623х200х715 | 80 | 80 | 458 |
ЦНСН(М)38-88 | 38 | 88 | 3,6 | ВА160М2 | 18,5 | 2950 | 1744х220х717 | 80 | 80 | 511 |
ЦНСН(М)38-110 | 38 | 110 | 3,6 | ВА180S2 | 22,0 | 2950 | 1825х220х735 | 80 | 80 | 549 |
ЦНСН(М)38-132 | 38 | 132 | 3,6 | ВА180М2 | 30,0 | 2950 | 1941х220х735 | 80 | 80 | 646 |
ЦНСН(М)38-154 | 38 | 154 | 3,6 | ВА180М2 | 30,0 | 2950 | 2012х220х735 | 80 | 80 | 672 |
ЦНСН(М)38-176 | 38 | 176 | 3.6 | ВА180М2 | 30,0 | 2950 | 2082х220х735 | 80 | 80 | 694 |
ЦНСН(М)38-198 | 38 | 198 | 3,6 | ВА200М2 | 37 | 2950 | 2279х238х760 | 80 | 80 | 759 |
ЦНСН(М)38-220 | 38 | 220 | 3,6 | ВА200L2 | 45 | 2950 | 2400х238х760 | 80 | 80 | 835 |
ЦНСН(М)60-66 | 60 | 66 | 4,5 | ВА180S2 | 22 | 2950 | 1643x255x770 | 100 | 100 | 516 |
ЦНСН(М)60-99 | 60 | 99 | 4,5 | ВА180М2 | 30 | 2950 | 1768x255x770 | 100 | 100 | 622 |
ЦНСН(М)60-132 | 60 | 132 | 4,5 | ВА200L2 | 45 | 2950 | 2023 х255х790 | 100 | 100 | 768 |
ЦНСН(М)60-165 | 60 | 165 | 4,5 | АВ225М2 | 55 | 2950 | 2063 х255х816 | 100 | 100 | 894 |
ЦНСН(М)60-198 | 60 | 198 | 4,5 | АВ225М2 | 55 | 2950 | 2213x255x816 | 100 | 100 | 918 |
ЦНСН(М)60-231 | 60 | 231 | 4,5 | АВ250S2 | 75 | 2950 | 2318x255x785 | 100 | 100 | 1060 |
ЦНСН(М)60-264 | 60 | 264 | 4,5 | АВ250S2 | 75 | 2950 | 2398 х255х785 | 100 | 100 | 1086 |
ЦНСН(М)60-297 | 60 | 297 | 4,5 | АВ250S2 | 75 | 2950 | 2478 х255х785 | 100 | 100 | 1112 |
ЦНСН(М)60-330 | 60 | 330 | 4,5 | АВ280S2 | 110 | 2950 | 2628 х290х870 | 100 | 100 | 1282 |
ЦНСН(М)105-98 | 105 | 98 | 6,0 | АВ250S2 | 75 | 2950 | 2180x800x840 | 125 | 125 | 1255 |
ЦНСН(М)105-147 | 105 | 147 | 6,0 | АВ280S2 | 110 | 2950 | 2350x545x850 | 125 | 125 | 1520 |
ЦНСН(М)105-196 | 105 | 196 | 6,0 | АВ280М2 | 132 | 2950 | 2560x600x820 | 125 | 125 | 1750 |
ЦНСН(М)105-245 | 105 | 245 | 6,0 | AB280L2 | 160 | 2950 | 2700x600x830 | 125 | 125 | 1900 |
ЦНСН(М)105-294 | 105 | 294 | 6,0 | BAO2-280L2 | 200 | 2950 | 2880x763x1210 | 125 | 125 | 2580 |
ЦНСН(М)105-343 | 105 | 343 | 6,0 | ВАО2-315М2 | 250 | 2950 | 3030x763x1230 | 125 | 125 | 2880 |
ЦНСН(М)105-392 | 105 | 392 | 6,0 | ВАO2-315М2 | 250 | 2950 | 3120x763x1230 | 125 | 125 | 3180 |
ЦНСН(М)105-441 | 105 | 441 | 6,0 | ВАО2-450LА2 | 315 | 2950 | 3300x763x1230 | 125 | 125 | 3650 |
ЦНСН(М)105-490 | 105 | 490 | 6,0 | ВАО2-450LА2 | 315 | 2950 | 3300x763x1230 | 125 | 125 | 4012 |
ЦНСН(М)180-85 | 180 | 85 | 6,0 | АВ250S4 | 75 | 1475 | 2220x500x940 | 125 | 125 | 1657 |
ЦНСН(М)180-128 | 180 | 128 | 6,0 | АВ280М4 | 132 | 1475 | 2515x605x920 | 125 | 125 | 2006 |
ЦНСН(М)180-170 | 180 | 170 | 6,0 | АВ280М4 | 132 | 1475 | 2620x605x920 | 125 | 125 | 2195 |
ЦНСН(М)180-212 | 180 | 212 | 6,0 | ВАО2-280L4 | 200 | 1475 | 2790x605x920 | 125 | 125 | 2407 |
ЦНСН(М)180-255 | 180 | 255 | 6,0 | ВАО2-315М4 | 250 | 1475 | 2905x630x955 | 125 | 125 | 2859 |
ЦНСН(М)180-255 | 180 | 255 | 6,0 | ВАО2-450М4 | 250 | 1475 | 2905x630x955 | 125 | 125 | 2859 |
ЦНСН(М)180-297 | 180 | 297 | 6,0 | ВАО2-315L4 | 315 | 1475 | 3080x630x955 | 125 | 125 | 3139 |
ЦНСН(М)180-297 | 180 | 297 | 6,0 | ВАО2-450LА4 | 315 | 1475 | 3080x630x955 | 125 | 125 | 3139 |
ЦНСН(М)180-340 | 180 | 340 | 6,0 | ВАО2-315L4 | 315 | 1475 | 3185x630x955 | 125 | 125 | 3259 |
ЦНСН(М)180-340 | 180 | 340 | 6,0 | ВАО2-450 LА4 | 315 | 1475 | 3185x630x955 | 125 | 125 | 3259 |
ЦНСН(М)180-383 | 180 | 383 | 6,0 | ВАО2-315L4 | 315 | 1475 | 3595x758x1256 | 125 | 125 | 4250 |
ЦНСН(М)180-383 | 180 | 383 | 6,0 | ВАО2-450LА4 | 315 | 1475 | 3595x758x1256 | 125 | 125 | 4250 |
ЦНСН(М)180-425 | 180 | 425 | 6,0 | ВАО2-315L4 | 315 | 1475 | 3700x758x1256 | 125 | 125 | 4440 |
ЦНСН(М)300-120 | 300 | 120 | 6,0 | ВАО2-280L4 | 200 | 1475 | 2580x1050x1145 | 200 | 200 | 2600 |
ЦНСН(М)300-180 | 300 | 180 | 6,0 | ВАО2-315М4 | 250 | 1475 | 2900x970x1170 | 200 | 200 | 2890 |
ЦНСН(М)300-240 | 300 | 240 | 6,0 | ВАO2-315L4 | 315 | 1475 | 3065x970x1170 | 200 | 200 | 3243 |
ЦНСН(М)300-300 | 300 | 300 | 6,0 | ВАО2-450LВ4 | 400 | 1475 | 3285x1370x1565 | 200 | 200 | 3907 |
ЦНСН(М)300-360 | 300 | 360 | 6,0 | ВАО2-560S4 | 500 | 1475 | 3405x1370x1565 | 200 | 200 | 4222 |
ЦНСН(М)300-420 | 300 | 420 | 6,0 | ВАО2-560М4 | 630 | 1475 | 3625x1370x1565 | 200 | 200 | 4520 |
ЦНСН(М)300-480 | 300 | 480 | 6,0 | ВАО2-560LА4 | 800 | 1475 | 3745x1370x1565 | 200 | 200 | 4855 |
ЦНСН(М)300-540 | 300 | 540 | 6,0 | ВАО2-560LА4 | 800 | 1475 | 3810x1470x1670 | 200 | 200 | 5180 |
ЦНСН(М)300-600 | 300 | 600 | 6,0 | ВАО2-560LА4 | 800 | 1475 | 3930x1470x1670 | 200 | 200 | 5504 |
Также интересно будет почитать