Консольно-моноблочные насосы (NM, NMS, NMD, A, C) — NMS 100/250A
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСАХ NM и NMS 100
Консольно-моноблочные насосы NM и NMS 100 - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Диаметр выходного патрубка в этой серии 100 мм. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Подача до 300 м3/ч
 - Напор до 91 м
 
ПРИМЕНЕНИЕ
- Водоснабжение
 - Подача воды под давлением
 - Орошение
 - Циркуляция воды
 - Моечные установки
 - Противопожарные установки
 - Промышленность
 - Сельское хозяйство
 - Фонтаны
 - Теплоснабжение
 - В установках кондиционирования
 - В установках охлаждения
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Уплотнение вала - одинарное торцовое уплотнение – уголь/керамика/NBR.
 - Корпус насоса с фланцевыми патрубками – чугун.
 - Крышка корпуса NMS и соединительная часть NM и NMS – чугун.
 - Рабочее колесо – латунь.
 - Ведущий вал – нержавеющая сталь.
 - Электродвигатель – изоляция класса F, степень защиты IP54. Трехфазный двигатель высокого класса эффективности IE2
- 230/400 В – 50 Гц (до 3 кВт)
 - 400/690 В – 50 Гц (от 4 кВт)
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
 - Температура жидкости от -10°С до +90°С
 - Температура окружающей среды до +40°С
 - Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар
 - Непрерывный режим эксплуатации (S1)
 
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА
NM 100/200D/A
- NM – серия насосных агрегатов
 - 100 – диаметр напорного выходного патрубка насоса, мм
 - 200 – номинальный диаметр рабочего колеса, дм
 - D – обточка рабочего колеса
 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЯЕМОСТИ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСОВ
Российский насос  | Насос Pedrollo  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель  | Примечание  | Подача, м3/ч  | Напор, м  | кВт х об/мин  | Модель  | Примечание  | Подача, м3/ч  | Напор, м  | кВт х об/мин  | 
КМ50-32-125  | Сальник  | 12,5  | 20  | 2,2х3000  | NM 32/12AE  | Торц. Уплот.  | 12,5  | 20,5  | 1,1х3000  | 
КМ65-50-125  | Сальник  | 25  | 20  | 3,0х3000  | NM 40/12A/B  | Торц. Уплот.  | 24  | 20  | 2,2х3000  | 
К20/30  | Сальник  | 20  | 30  | 4,0х3000  | NM 40/16B/B  | Торц. Уплот.  | 20  | 28  | 3,0х3000  | 
КМ65-50-160  | Сальник  | 25  | 32  | 5,5х3000  | NM 40/16A/B  | Торц. Уплот.  | 27  | 33,5  | 4,0х3000  | 
КМ80-65-160  | Сальник  | 50  | 32  | 7,5х3000  | NM 50/16A/B  | Торц. Уплот.  | 50  | 33  | 7,5х3000  | 
КМ80-50-200  | Сальник  | 50  | 50  | 15х3000  | NM 50/20A/B  | Торц. Уплот.  | 48  | 50  | 11х3000  | 
КМ100-80-160  | Сальник  | 100  | 32  | 15х3000  | NM 80/16B/A  | Торц. Уплот.  | 108  | 32,5  | 15х3000  | 
КМ100-65-200  | Сальник  | 100  | 50  | 30х3000  | NM 80/200A/A  | Торц. Уплот.  | 108  | 54  | 30х3000  | 
КМ100-65-250  | Сальник  | 100  | 80  | 45х3000  | NMS 80/250B  | Торц. Уплот.  | 108  | 81,5  | 45х3000  | 
КМ40-25-160/2-5  | Торц. Уплот.  | 6,3  | 32  | 2,2х3000  | NM 32/16A/A  | Торц. Уплот.  | 6.6  | 35.5  | 2,2х3000  | 
КМ40-32-180/2-5  | Торц. Уплот.  | 10  | 45  | 3,0х3000  | NM 32/20C/A  | Торц. Уплот.  | 10  | 43  | 3,0х3000  | 
КМ50-32-200/2-5  | Торц. Уплот.  | 12,5  | 50  | 5,5х3000  | NM 32/20A/A  | Торц. Уплот.  | 12,5  | 54  | 4,0х3000  | 
КМ50-32-125/2-5  | Торц. Уплот.  | 12,5  | 20  | 2,2х3000  | NM 32/12AE  | Торц. Уплот.  | 12,5  | 20,5  | 1,1х3000  | 
КМ65-50-125/2-5  | Торц. Уплот.  | 25  | 20  | 2,2х3000  | NM 40/12A/B  | Торц. Уплот.  | 24  | 20  | 2,2х3000  | 
КМ65-50-160/2-5  | Торц. Уплот.  | 25  | 32  | 5,5х3000  | NM 40/16A/B  | Торц. Уплот.  | 27  | 33,5  | 4,0х3000  | 
КМ80-65-160/2-5  | Торц. Уплот.  | 50  | 32  | 7,5х3000  | NM 50/16A/B  | Торц. Уплот.  | 50  | 33  | 7,5х3000  | 
КМ100-65-200/2-5  | Торц. Уплот.  | 100  | 50  | 30х3000  | NM 80/200A/A  | Торц. Уплот.  | 108  | 54  | 30х3000  | 
КМ125-100-160/2-5  | Торц. Уплот.  | 160  | 30  | 22х3000  | NM 80/16A/A  | Торц. Уплот.  | 160  | 30  | 18,5х3000  | 


