WIKI - > Насосы химические типов X, ХЕ, ХО, ХМ, ХЦМ
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПОВ X, ХЕ, ХО, ХМ, ХЦМ
Конструкция насосов.:центробежные одноступенчатые насосы одностороннего входа, с закрытым рабочим колесом. Подвод жидкости - горизонтальный, отвод жидкости - вертикально вверх.
Исполнение насосов. X - консольные. ХМ - моноблочные. ХЦМ - герметичные моноблочные
НАСОСЫ ТИПА X ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ:
- в общепромышленном исполнении - без индекса исполнения;
- в исполнении «Е» - для установки во взрывоопасных и пожароопасных производствах;
- в исполнении «О» - для горячих и кристаллизующихся жидкостей.
Исполнение насосов по материалу проточной части: А, Д, Е, И, К, К1, М, Н, Т.
Насосы применяютсядля перекачивания нейтральных и химически активных взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей на предприятиях нефтехимической и химической отраслей промышленности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ СРЕД.
- Насосы типов X, ХО, ХМ - нейтральные жидкости плотностью не более 1850 кг/м3, для которых
скорость проникновения коррозии в материалы проточной части не превышает 0,1 мм/год. - Кинематическая вязкость перекачиваемых сред - до 30 см2/с.
- Содержание твердых включений размером не более 0,2 мм - не более 0,1% по объему.
- Насосы типа ХЕ - легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости.
- Насосы типа ХЦМ - вода, растворы щелочей и кислот плотностью до 1600 кг/м3,
- Насосы типа ХЦМ-Н - горючие, вредные вещества плотностью до 1500 кг/м3.
Тип насоса | Исполнение насоса | Температура среды | Материалы исполнения проточной части насоса |
---|---|---|---|
Х, ХЕ | А | от-40 0С до+90°С | Углеродистая сталь 25Л |
ХО | от 0°С до +250°С | ||
Х,ХЕ | Е | от-40°С до +120°С | Сталь хромоникельмолибденовая 12Х18Н12МЗТЛ |
ХО | от 0°С до +250°С | ||
ХМ | от - 40°С до +90°С | ||
Х.ХЕ | И | от-40°С до+120°С | Сталь хромоникельмолибденомеднистая 07ХН25МДТЛ |
ХО | от 0°С до +250°С | ||
ХМ | от - 40°С до +90°С | ||
Х,ХЕ | К | от -40°С до +120°С | Сталь хромоникелевая 12Х18Н9ТЛ |
ХО | от 0°С до +250°С | ||
ХМ | от-40°С до+90°С | ||
Х,ХЕ | К1 | от-40°С до+120°С | Сталь 10Х18НЗГЗД2Л |
ХО | от 0°С до +250°С | ||
X | Д | от 0°С до +90°С | Хромистый Чугун ЧХ28 |
ХМ | от - 40°С до +90°С | ||
X | М | от-40°С до+120°С | |
X | Л | от 0°С до +70°С | Кремнистый чугун ЧС15 |
ХМ | от - 40°С до +90°С | ||
X | Т | от 0°С до +70°С | Титановый сплав |
ХМ | от - 40°С до +90°С | ||
ХЦМ | Без индекса | от 0°С до +80°С | Полипропилен, фторопласт, керамика |
Н | от - 35°С до +90°С | Сталь хромоникелевая 12Х18Н10Т |
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА НАСОСА.
5 - торцовое одинарное. 55 - торцовое двойное. СД - сальниковое двойное.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.
Не допускается применение насосных агрегатов общепромышленного исполнения во взрывоопасных и пожароопасных производствах, а также для перекачивания жидкостей с растворенным в них кислородом, детонирующих расплавленных металлов, сжиженных газов, радиоактивных жидкостей и других аналогичных сред.
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ НАСОСА:
- при одинарном торцовом уплотнении - не более 0,8 МПа (8 кГс/см2);
- при двойном торцовом уплотнении - 0,7 МПа (7,0 кГс/см2);
- при двойном сальниковом уплотнении - 0,35 МПа (3,5 кГс/см2).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ ХМ, КМХ, ХЦМ, Х-Р
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qм3/ч | H, м | КЗ, м | Тип | Nд кВт | n мин-1 | L | В | Н | Dу | Dу1 | ||||||||||||||||||||||||
Моноблочные насосные агрегаты типа ХМ (исполнения К, Е, И, Д, Л, Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХМ2/25 | 2,0 | 25 | 3,0 | АИР80А2 | 1,5 | 2900 | 417 | 216 | 308 | 25 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||
ХМ6/20-К-5 | 6,0 | 20 | 2,5 | АИР80В2 | 2,2 | 2900 | 420 | 275 | 330 | 32 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||
ХМЕ8/40 | 8,0 | 40 | 2,5 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 670 | 205 | 375 | 32 | 20 | 109 | ||||||||||||||||||||||
ХМ32-20-125К | 3,2 | 25 | 3,0 | АИР71В2 | 1,1 | 2900 | 415 | 200 | 188 | 32 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||
ХМ40-25-125К | 6,3 | 20 | 3,0 | АИР80В2 | 2,2 | 2900 | 422 | 200 | 188 | 40 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||
ХМ40-25-160К | 6,3 | 32 | 3,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 650 | 205 | 375 | 40 | 25 | 109 | ||||||||||||||||||||||
ХМ50-32-125К | 12,5 | 20 | 3,0 | АИР90L2 | 3,0 | 2900 | 660 | 205 | 375 | 50 | 32 | 91 | ||||||||||||||||||||||
ХМ50-32-160К | 12,5 | 32 | 3,0 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 670 | 205 | 375 | 50 | 32 | 109 | ||||||||||||||||||||||
ХМ50-32-200К | 12,5 | 50 | 3,0 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 670 | 205 | 375 | 50 | 32 | 210 | ||||||||||||||||||||||
ХМ65-50-125К | 25,0 | 20 | 3,0 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 675 | 205 | 375 | 65 | 50 | 109 | ||||||||||||||||||||||
ХМ65-50-160К | 25,0 | 32 | 3,0 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 695 | 205 | 375 | 65 | 50 | 179 | ||||||||||||||||||||||
Насосные агрегаты типа КМХ, футерованные угленаполненным полипропиленом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМХ65-40-200П-Т | 24,0 | 50 | 3,0 | АИР16052 | 15,0 | 2900 | 820 | 380 | 455 | 65 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||||
КМХ80-50-200П-Т | 40,0 | 45 | 3,0 | АИР18052 | 22,0 | 2900 | 825 | 400 | 460 | 80 | 50 | 220 | ||||||||||||||||||||||
Химические насосные агрегаты типа ХЦМ, футерованные фторопластом и керамикой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХЦМ1/10 | 1,0 | 10 | 3,5 | АИР56В2 | 0,25 | 2900 | 318 | 140 | 172 | 24 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||
ХЦМЗ/25 | 3,0 | 25 | 3,5 | АИР80А2 | 1.50 | 2900 | 430 | 200 | 230 | 34 | 16 | 45 | ||||||||||||||||||||||
ХЦМ 6/30 | 6,0 | 30 | 3,5 | АИР80В2 | 2,20 | 2900 | 449 | 200 | 238 | 34 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||
ХЦМ9/15 | 9,0 | 15 | 3,8 | АИР80В2 | 2,20 | 2900 | 449 | 200 | 238 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||||
ХЦМ12/25 | 12,0 | 25 | 3,8 | АИР90L2 | 3,00 | 2900 | 467 | 205 | 232 | 38 | 21 | 60 | ||||||||||||||||||||||
ХЦМ30/25 | 30,0 | 25 | 3,8 | АИР100L2 | 5,50 | 2900 | 665 | 263 | 400 | 65 | 50 | 96 | ||||||||||||||||||||||
Химические насосные агрегаты типа Х-Р с проточной частью из резины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х2/30-Р-СД | 2,0 | 30 | 3,5 | АИР90L2 | 3,0 | 2900 | 1065 | 268 | 353 | 25 | 25 | 126 | ||||||||||||||||||||||
Х65-50-150-Р-СД | 25,0 | 32 | 3,8 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1005 | 290 | 413 | 65 | 50 | 187 | ||||||||||||||||||||||
Х80-65-160-Р-СД | 50,0 | 32 | 3,6 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1220 | 353 | 465 | 80 | 65 | 277 | ||||||||||||||||||||||
Х160/29-Р-СД | 160,0 | 37 | 4,5 | АИР200L4 | 45,0 | 1450 | 1700 | 402 | 915 | 150 | 100 | 704 |
Примечание:
Насосные агрегаты типа X (О) изготавливаются и с уменьшенными диаметрами рабочих колес (обточки рабочих колес «а» и «б»).
Основные технические характеристики насосных агрегатов типов ХМ, КМХ, ХЦМ, Х-Р
Примечание:
Насосные агрегаты типа X (О) изготавливаются и с уменьшенными диаметрами рабочих колес (обточки рабочих колес «а» и «б»).
Химические реагенты | Температура реагента, °С | Стойкость материала исполнения материала *) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Концентрация, % | Х-Л | Х-К | Х-Е | Х-И | Х-Т | Х-Д | |
Азотная кислота | 1...80 | 60 | О.С | В.С | В.С | В.С | В.С | С |
Азотная кислота | 90 | 20 | С | С | С | С | С | С |
Серная кислота | 85...98 | 85 | С | ОС | С | С | ОС | С |
Соляная кислота | 10 | 20 | С | - | ОС | ОС | ОС | - |
Щавелевая кислота | 1…10 | 20 | В.С | В.С | В.С | ВС | С | В.С |
Уксусная кислота | 1...80 | 20... 80 | В.С | В.С | В.С | В.С | С | В.С |
Едкий натр | 10…90 | 20...90 | С | В.С | В.С | В.С | В.С | С |
Железо хлорное | 1 | 20 | С | С | С | С | В.С | - |
* Скорость коррозии, мм/год: ВС - свыше 0,001 до 0,01; С -свыше 0,01 до 0,1; ОС -свыше 0,1 до 1,0. Основные технические характеристики насосных агрегатов типов X, ХО
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | H, м | КЗ,м | Тип | n, мин-1 | Nд кВт | L | B | H | Dу | Dу1 | |||||||
Насосные агрегаты типов X, ХО(исполнения К, Е, И, Д, Л, Т; среды плотностью до 1,0 т/м3) | |||||||||||||||||
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | АИР90L2 | 2900 | 2,2 | 910 | 418 | 305 | 50 | 32 | 125 | |||||
Х(О) 50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1310 | 514 | 505 | 50 | 32 | 300 | |||||
Х65-50-125 | 25,0 | 20 | 3,6 | АИР90L2 | 2900 | 3,0 | 925 | 418 | 320 | 65 | 50 | 135 | |||||
Х65-50-160 | 25,0 | 32 | 3,6 | АИР100S2 | 2900 | 4,0 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 | |||||
Х80-65-160 | 50,0 | 32 | 3,8 | АИР132М2 | 2900 | 11,0 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 | |||||
Х(О)80-50-200 | 50,0 | 50 | 4,5 | АИР160S2 | 2900 | 15,0 | 1250 | 460 | 460 | 80 | 50 | 305 | |||||
Х(О)80-50-250 | 50,0 | 80 | 4,5 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1505 | 670 | 590 | 80 | 50 | 445 | |||||
Х(О)100-80-160 | 100,0 | 32 | 5,0 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1335 | 514 | 520 | 100 | 80 | 320 | |||||
Х(О)100-65 200 | 100,0 | 50 | 5,0 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1485 | 670 | 590 | 100 | 65 | 420 | |||||
Х(О)100-65-250 | 100,0 | 80 | 5,0 | АИР225М2 | 2900 | 55,0 | 1685 | 735 | 710 | 100 | 65 | 770 | |||||
Х100-65-315 | 100,0 | 125 | 5,0 | АИР280S2 | 2900 | 110,0 | 1980 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1120 | |||||
Х(О)150-125-315 | 200,0 | 32 | 4,5 | АИР200L4 | 1450 | 45,0 | 1635 | 704 | 685 | 150 | 125 | 700 | |||||
Х150-125-400 | 200,0 | 50 | 4,5 | АИР250S4 | 1450 | 75,0 | 1730 | 765 | 825 | 150 | 125 | 910 | |||||
Х(О)200-150-315 | 315,0 | 32 | 5,0 | АИР225М4 | 1450 | 55,0 | 1855 | 755 | 720 | 200 | 150 | 790 | |||||
Насосные агрегаты типов X, ХО (исполнения К, Е, И, Д, Л, Т; среды плотностью свыше 1,0 до 1,2 т/м3) | |||||||||||||||||
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | АИР90L2 | 2900 | 3,0 | 910 | 418 | 305 | 50 | 32 | 125 | |||||
Х(О)50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1310 | 514 | 505 | 50 | 32 | 300 | |||||
Х65-50-125 | 25,0 | 20 | 3,6 | АИР100S2 | 2900 | 4,0 | 925 | 418 | 320 | 65 | 50 | 135 | |||||
Х65-50-160 | 25,0 | 32 | 3,6 | АИР112М2 | 2900 | 7,5 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 | |||||
Х(О)80-50-200 | 50,0 | 50 | 4,5 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1250 | 460 | 460 | 80 | 50 | 305 | |||||
Х(О)80-50-250 | 50,0 | 80 | 4,5 | АИР200М2 | 2900 | 37,0 | 1505 | 670 | 590 | 80 | 50 | 445 | |||||
Х80-65-160 | 50,0 | 32 | 3,8 | АИР160S2 | 2900 | 15,0 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 | |||||
Х(О)100-80-160 | 100,0 | 32 | 5,0 | АИР180S2 | 2900 | 22,0 | 1335 | 514 | 520 | 100 | 80 | 320 | |||||
Х(О)100-65 200 | 100,0 | 50 | 5,0 | АИР200М2 | 2900 | 37,0 | 1485 | 670 | 590 | 100 | 65 | 420 | |||||
Х(О)100-65-250 | 100,0 | 80 | 5,0 | АИР250S2 | 2900 | 75,0 | 1685 | 735 | 710 | 100 | 65 | 770 | |||||
Х100-65-315 | 100,0 | 125 | 5,0 | АИР280М2 | 2900 | 132,0 | 1980 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1120 | |||||
Х(О)150-125-315 | 200,0 | 32 | 4,5 | АИР200L4 | 1450 | 45,0 | 1635 | 704 | 685 | 150 | 125 | 700 | |||||
Х150-125-400 | 200,0 | 50 | 4,5 | АИР250S4 | 1450 | 75,0 | 1730 | 765 | 825 | 150 | 125 | 910 | |||||
Х(О)200-65 200 | 315,0 | 32 | 5,0 | АИР225М4 | 1450 | 55,0 | 1885 | 755 | 720 | 200 | 150 | 790 |
* Скорость коррозии, мм/год: ВС - свыше 0,001 до 0,01; С -свыше 0,01 до 0,1; ОС -свыше 0,1 до 1,0.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ X, ХО
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | H, м | КЗ, м | Тип | n, мин-1 | Nд кВт | L | В | Н | Dу | Dу1, | ||
Насосные агрегаты типов X, ХО (исполнения К, Е, И, Д, Л, Т) для перекачки среды плотностью свыше 1,2 до ,85 т/и3 | ||||||||||||
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | АИР100S2 | 2900 | 4,0 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 |
Х(О)50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1345 | 514 | 520 | 50 | 32 | 350 |
Х65-50-125 | 25,0 | 20 | 3,6 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 |
Х65-50-160 | 25,0 | 32 | 3,6 | АИР132М2 | 2900 | 11,0 | 1050 | 425 | 435 | 65 | 50 | 225 |
Х80-65-160 | 50,0 | 32 | 3,8 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1250 | 460 | 475 | 80 | 65 | 285 |
Х(О)80-50-200 | 50,0 | 50 | 4,5 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 355 |
Х(О)80-50-250 | 50,0 | 80 | 4,5 | АИР225М2 | 2900 | 55,0 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 570 |
Х45/240 | 45,0 | 240 | 5,0 | АИР280S2 | 2900 | 110,0 | 2280 | 782 | 940 | 80 | 50 | 1400 |
Х(О)80-50-315 | 50,0 | 125 | 4,0 | АИР280S2 | 2900 | 110,0 | 1880 | 630 | 875 | 80 | 50 | 670 |
Х(0)100-80-160 | 100,0 | 32 | 5,0 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 |
Х(0)100-65 200 | 100,0 | 50 | 5,0 | АИР225М2 | 2900 | 55,0 | 1555 | 670 | 655 | 100 | 65 | 545 |
Х(0)100-65-250 | 100,0 | 80 | 5,0 | АИР250М2 | 2900 | 90,0 | 1725 | 735 | 710 | 100 | 65 | 810 |
Х100-65-315 | 100,0 | 125 | 5,0 | АИР315М2 | 2900 | 200,0 | 2085 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1470 |
Х(0)150-125-315 | 200,0 | 32 | 4,5 | АИР250S4 | 1450 | 75,0 | 1730 | 704 | 790 | 150 | 125 | 915 |
Х150-125-400 | 200,0 | 50 | 4,5 | АИР280S4 | 1450 | 110,0 | 1985 | 765 | 845 | 150 | 125 | 1235 |
Х(О)200-150-315 | 315,0 | 32 | 5,0 | АИР250S4 | 1450 | 75,0 | 1930 | 755 | 785 | 200 | 150 | 930 |
Х200-150-500 | 315,0 | 80 | 6,0 | АИР315М4 | 1450 | 200,0 | 2610 | 880 | 1050 | 200 | 150 | 2300 |
Примечание: Насосные агрегаты типа Х(О) изготавливаются и с уменьшенными диаметрами рабочих колес
(обточка рабочих колес «а» и «б»).
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ТИПОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НАСОСОВ:
X | 80 | 50 | 200 | а (б) | К | СД | У3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х80-50-200а-К-СД-УЗ | Химический, консольный | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Диаметр рабочего колеса, мм | Обточка рабочего колеса | Условное обозначение материала | Вид уплотнения вала (двойной сальник) | Исполнение |
ХМ | 2 | 25 | К | 55 | |
---|---|---|---|---|---|
ХМ 2/25 -К-55 | Химический моноблочный | Подача, м3/ч | Напор, м | Исполнение | Вид уплотнения вала (торцовое) |