WIKI - > Химические насосы типов АХП, АХПО
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ ТИПА АХП.
Центробежные одноступенчатые погружные вертикальные насосы с опорами в перекачиваемой жидкости. Рабочее колесо - открытого типа (насосы типов АХП45/31, АХП45/54, АХП50/32, АХП65/50) или закрытого типа (насос типа АХП500/37). Насосный агрегат монтируется на опорной плите и устанавливается на крышке бака, из которого перекачивается жидкость. Для крепления корпуса насоса к опорной плите служит одно- или двухсекционная подвеска. Соединение вала насоса с валом электродвигателя - через упругую муфту.
Исполнение насосов типа АХП - без обогрева подвески и напорной трубы.
Исполнение насосов типа АХПО - с обогревом подвески и напорной трубы.
Условная глубина погружения насоса:
0,8 (0,70м), 1,3 (1,38 м), 2,0 (1,98м), 2,5 (2,45м), 3,1 (3,13 м), 3,7 (3,73м).
НАСОСЫ ТИПА АХП ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ:
- в общепромышленном исполнении - без индекса исполнения;
- в исполнении «Е» - для установки во взрывоопасных и пожароопасных производствах;
- в исполнении «О» - для перекачивания горячих и кристаллизующихся жидкостей.
НАСОСЫ ТИПОВ АХП, АХПО ПРИМЕНЯЮТСЯ
- для перекачивания химически активных взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей
- на предприятиях нефтехимической и бумажной промышленности.
СВОЙСТВА ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ СРЕД.
- Химически активные и нейтральные жидкости.
- Плотность среды - не более 1850 кг/м3.
- Содержание твердых включений- не более 1,5% по объему.
- Размер частиц - не более 1,0 мм.
- Кинематическая вязкость перекачиваемых сред - до 30 см2/сек.
Температура перекачиваемой среды | Тип насоса | Исполнение |
---|---|---|
От 233К до 363К (от - 40°С до +90°С) | АХП | А |
От 233К до 393К (от - 40°С до +120°С). | АХП | Е, И, К, К1 |
От 273К до 523К (от 0"С ДО +250°С) | АХПО | А, Е, И, К, К1 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСОВ - У2. УЗ, Т2, ТЗ.
Наименование детали | Материал исполнения основных деталей насосов | ||||
---|---|---|---|---|---|
Исполнение «А» | Исполнение «К» | Исполнени е «К1» | Исполнение «Е» | Исполнение «И» | |
Корпус насоса, рабочее колесо | Сталь25Л-II Чугун, Бронза | Сталь 12Х18Н10ТЛ | Сталь 10Х18НЗГЗД2Л | Сталь 12Х18Н12МЗТЛ | Сталь 07ХН25МДТЛ |
Вал | Ст45 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | Сталь 06ХН28МДТ |
Опорная плита | СтЗ | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | Сталь 06ХН28МДТЛ |
Трубы подвески | Сталь10А | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 08Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | Сталь 06ХН28МДТ |
Стойка | Чугун СЧ18 |
Уплотнение вала насоса: 55 - торцовое двойное уплотнение; СД - сальниковое двойное уплотнение; Щ - щелевое уплотнение.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.
- Не допускается применение насосных агрегатов типов АХП, АХПО общепромышленного исполнения для взрывоопасных и пожароопасных производств, где необходимо перекачивать жидкости с растворенным в них кислородом, детонирующие расплавленные металлы, сжиженные газы, радиоактивные жидкости и аналогичные среды.
- Избыточное наибольшее давление на входе в насос- 0,1 МПа (1,0 кгс/см2).
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА:
АХП50- 32-200а- 2,0-К- СД-У2 | АХП | 50 | 32 | 200 | а | 2,0 | К | СД | У2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химический погружной | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Диаметр рабочего колеса, мм | Обточка рабочего колеса | Глубина погружения, м | Код. материала | Уплотнение вала (двойной сальник) | Исполнение |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА АХП(Е)
Типоразмер насосного агрегата | Плотность жидкости, т/м3 | Ис-пол-не-ние | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ДН, м | Ма,кг | Тип уплотнения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВт | n, мин-1 | Lп | B | H | Dу | Dу1 | ||||||||
Насосные агрегаты типа АХП (исполнения А, К, К1, Е, И) с электродвигателями общепромышленного назначения | |||||||||||||||||
АХП50-32-200-А-0,8СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 50 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 790 | 590 | 1605 | 50 | 32 | 0,7 | 245 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 12,5 | 50 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1590 | 590 | 2415 | 50 | 32 | 1,3 | 320 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200-А-1,8-СД (55) | 1,3...1,85 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3615 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3515 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200а-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 41 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 790 | 590 | 1540 | 50 | 32 | 0,7 | 215 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200а-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 12,5 | 41 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1590 | 590 | 2285 | 50 | 32 | 1,3 | 270 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200а-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 41 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3485 | 50 | 32 | 2,5 | 380 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200б-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 790 | 590 | 1540 | 50 | 32 | 0.7 | 215 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200б-А-1,3-СД (55) | 1,0.1.3 | А | 12,5 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1590 | 590 | 2205 | 50 | 32 | 1.3 | 240 | СД. 55 | ||
АХП50-32-200б-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 32 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3335 | 50 | 32 | 2,5 | 330 | СД. 55 | ||
Насосные агрегаты типа АХПЕ (исполнения А, К, К1, Е, И) с взрывозащищенными электродвигателями | |||||||||||||||||
АХПЕ50-32-200-А-0,8СД (55) | 1,0...1,3 | А | 12,5 | 50 | АИМ132М2 | 11,0 | 2900 | 790 | 590 | 1660 | 50 | 32 | 0,7 | 300 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-200-А-1,3-СД (55) | 1,3...1,85 | А | 12,5 | 50 | АИМР160S2 | 15,0 | 2900 | 1590 | 590 | 2475 | 50 | 32 | 1.3 | 350 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200-А-1,8-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3515 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД, 55 | ||
АХП50-32-200-А-2,5-СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3515 | 50 | 32 | 2.5 | 400 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-200а-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 32 | АИМ112М2 | 7.5 | 2900 | 790 | 590 | 1605 | 50 | 32 | 0,7 | 245 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-200&-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 12,5 | 32 | АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 1590 | 590 | 2285 | 50 | 32 | 1,3 | 270 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-200а-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 41 | АИМР160S2 | 15,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3545 | 50 | 32 | 2,5 | 410 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-2006-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 12,5 | 41 | АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 790 | 590 | 1605 | 50 | 32 | 0,7 | 245 | СД, 55 | ||
АХП50-32-2006-А-1,3-СД (55) | 1,0. .1,3 | А | 12,5 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1590 | 590 | 2205 | 50 | 32 | 1,3 | 240 | СД, 55 | ||
АХПЕ50-32-2006-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 32 | АИМ132М2 | 11,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3415 | 50 | 32 | 2,5 | 390 | СД, 55 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ АХП(Е)
Типоразмер насосного агрегата | Плотность жидкости т/м3 | Ис-пол-не-ние | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ДН, м | Ма кг | Тип уплотнения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | ТИП | Nд кВт | n,мин-1 | Lп | В | H | Dу | Dу1 | ||||||
Насосные агрегаты типа АХП (исполнения А, К, К1, Е, И) с электродвигателями общепромышленного назначения | |||||||||||||||
АХП65-50-160-А-0,8 -СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 32 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 890 | 590 | 1605 | 65 | 50 | 0,7 | 250 | СД, 55 |
АХП65-50-160-А-1,3-СД (55) | 1,0. .1,3 | А | 25,0 | 32 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1590 | 590 | 2420 | 65 | 50 | 1,3 | 340 | СД, 55 |
АХП50-32-200- А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3515 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД, 55 |
АХП65-50-160а-А-0,8 -СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 26 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 890 | 590 | 1545 | 65 | 50 | 0,7 | 220 | СД, 55 |
АХП65~50-160а-А-1,3-СД (55) | 1,0..1,3 | А | 25,0 | 26 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 1590 | 590 | 2285 | 65 | 50 | 1,3 | 280 | СД, 55 |
АХП50-32-200а - А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 41 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3485 | 50 | 32 | 2,5 | 380 | СД, 55 |
АХП65-50-160б-А-0,8 -СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 20 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 890 | 590 | 1545 | 65 | 50 | 0,7 | 220 | СД, 55 |
АХП65-50-160б-А-1,3-СД (55) | 1,0. .1,3 | А | 25,0 | 20 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1590 | 590 | 2225 | 65 | 50 | 1,3 | 250 | СД, 55 |
АХП50-32-200б-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 32 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3335 | 50 | 32 | 2,5 | 330 | СД, 55 |
Насосные агрегаты типа АХПЕ (исполнения А, К, К1, Е, И) с взрывозащищенными электродвигателями | |||||||||||||||
АХПЕ65-50-160-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 32 | АИМ132М2 | 11,0 | 2900 | 890 | 590 | 1670 | 65 | 50 | 0,7 | 305 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-160-А-1,3-СД (55) | 1,0..1,3 | А | 25,0 | 32 | ВА160S2 | 15,0 | 2900 | 1790 | 590 | 2480 | 65 | 50 | 1,3 | 370 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-160-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 25,0 | 32 | ВА160М2 | 18,5 | 2900 | 2890 | 590 | 3590 | 65 | 50 | 2,5 | 435 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-160а-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 26 | АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 890 | 590 | 1610 | 65 | 50 | 0,7 | 250 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-160а-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 25,0 | 26 | АИМ132М2 | 11,0 | 2900 | 1790 | 590 | 2350 | 65 | 50 | 1,3 | 330 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-160а-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 25,0 | 26 | ВА160S2 | 15,0 | 2900 | 2890 | 590 | 3550 | 65 | 50 | 2,5 | 415 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-1606-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 25,0 | 20 | АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 890 | 590 | 1610 | 65 | 50 | 0,7 | 250 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-1606-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 25,0 | 20 | АИМ112М2 | 7,5 | 2900 | 1790 | 590 | 2290 | 65 | 50 | 1,3 | 280 | СД, 55 |
АХПЕ65-50-1606-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 25,0 | 20 | АИМ132М2 | 11,0 | 2900 | 2890 | 590 | 3420 | 65 | 50 | 2,5 | 395 | СД, 55 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ АХПО, АХП
Типоразмер насосного агрегата | Плотность жидкости, т/м3 | Ис-пол-не-ние | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ДН, м | Ма кг | Тип уплотнения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВтт | n, мин-1 | Lп | В | Н | Dу | Dу1 | ||||||
Насосные агрегаты типа АХПО (исполнения А, К, К1, Е, И) с электродвигателями общепромышленного назначения | |||||||||||||||
АХПО50-32-200-А-0,8-СД (55) | до 1,0 | А | 12.5 | 50 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 590 | 590 | 1670 | 50 | 32 | 0,7 | 300 | СД, 55 |
АХПО50-32-200-А-1,3-СД (55) | 1,0. ..1,3 | А | 12,5 | 50 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 1400 | 590 | 2415 | 50 | 32 | 1,3 | 320 | СД, 55 |
АХПО50-32-200-А-1,8-СД (55) | 1,3...1,85 | А | 12.5 | 50 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 2590 | 590 | 3555 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД, 55 |
АХПО50-32-200-А-2,5-СД (55) | до 2,5 | А | 12,5 | 50 | АИР160М2 | 18.5 | 2900 | 2590 | 590 | 3515 | 50 | 32 | 2,5 | 400 | СД. 55 |
АХПО50-32-200а- А-0,8-СД(55) | до 1,0 | А | 12,5 | 41 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 590 | 590 | 1670 | 50 | 32 | 0,7 | 300 | СД, 55 |
АХПО50-32-200а-А-1,3-СД (55) | 1,0..1,3 | А | 12,5 | 41 | АИР132М2 | 11.0 | 2900 | 1400 | 590 | 2285 | 50 | 32 | 1.3 | 270 | СД, 55 |
АХПО50-32-200а-А-2,5-СД( 55) | до 2,5 | А | 12.5 | 41 | АИР160S2 | 15,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3485 | 50 | 32 | 2,5 | 380 | СД, 55 |
АХПО50-32-2006- А-0,8-СД(55) | до 1,0 | А | 12,5 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 590 | 590 | 1670 | 50 | 32 | 0,7 | 300 | СД, 55 |
АХПО50-32-200б-А-1,3-СД (55) | 1,0...1,3 | А | 12,5 | 32 | АИР112М2 | 7,5 | 2900 | 1400 | 590 | 2205 | 50 | 32 | 1,3 | 240 | СД. 55 |
АХПО50-32-200б- А-2,5-СД(55) | до 2,5 | А | 12,5 | 32 | АИР132М2 | 11,0 | 2900 | 2590 | 590 | 3335 | 50 | 32 | 2,5 | 330 | СД, 55 |
Насосные агрегаты типа АХП (исполнение К) с электродвигателями общепромышленного назначения | |||||||||||||||
АХП45/31- К-0,8-СД (55, Щ) | до 1.0 | К | 45.0 | 31 | АИР16054 | 15,0 | 1450 | 4100 | 755 | 5080 | 75 | 50 | 0,7 | 300 | СД, 55, Щ |
АХП45/31- К-1,3-СД (55, Щ) | 1,0...1,3 | К | 45,0 | 31 | АИР160М4 | 18.5 | 1450 | 4155 | 755 | 5130 | 75 | 50 | 1.3 | 320 | СД. 55, Щ |
АХП45/31- К-1,8-СД (55, Щ) | 1,3.-1,85 | К | 45,0 | 31 | АИР180S4 | 22.0 | 1450 | 4155 | 755 | 5140 | 75 | 50 | 2,5 | 400 | СД, 55, Щ |
АХП45/31- К-2,5-СД (55, Щ) | до 2,5 | К | 45.0 | 31 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 4155 | 755 | 5140 | 75 | 50 | 2,5 | 400 | СД, 55, Щ |
АХП45/31а - К-0,8-СД (55, Щ) | до 1,0 | К | 45,0 | 26 | АИР160S4 | 15.0 | 1450 | 4100 | 755 | 5080 | 75 | 50 | 0,7 | 300 | СД, 55, Щ |
АХП45/31а - К-1,3-СД (55, Щ) | 1,0.1,3 | К | 45,0 | 26 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 4100 | 755 | 5080 | 75 | 50 | 1.3 | 270 | СД, 55. Щ |
АХП45/31а - К-2,5-СД (55, Щ) | до 2,5 | К | 45.0 | 26 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 4155 | 755 | 5130 | 75 | 50 | 2,5 | 380 | СД. 55. Щ |
АХП45/31б - К-0,8-СД (55, Щ) | до 1,0 | К | 45.0 | 21 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 4100 | 755 | 5080 | 75 | 50 | 0,7 | 300 | СД, 55, Щ |
АХП45/31б - К-1,3-СД (55, Щ) | 1,0...1,3 | К | 45,0 | 21 | АИР160S4 | 15,0 | 1450 | 4100 | 755 | 5080 | 75 | 50 | 1,3 | 240 | СД, 55, Щ |
АХП45/31б - К-2,5-СД (55, Щ) | до 2,5 | К | 45,0 | 21 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 4155 | 755 | 5130 | 75 | 50 | 2,5 | 330 | СД, 55, Щ |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА АХП
Типоразмер насосного агрегата | Плот-ность жидкости, т/м3 | Ис-пол-не-ние | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ДН, м | Ма, кг | Тип уплотнения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H, м | Тип | Nд кВтт | n,мин-1 | Lп | B | H | Dу | ||||||
Насосные агрегаты (исполнения Е, И) с электродвигателями промышленного назначения | ||||||||||||||
АХП500/37-Е-0,8СД | до 1.0 | Е | 500 | 37 | 6А355М6 | 200 | 980 | 930 | 930 | 4925 | 225 | 0,7 | 4315 | СД |
АХП500/37-Е-1,3-СД | 1,0...1,3 | Е | 500 | 37 | 6А355М6 | 200 | 980 | 3950 | 930 | 4925 | 225 | 1,3 | 4315 | СД |
АХП500/37-Е-2,0-СД | до 2.0 | Е | 500 | 37 | 6А355М6 | 200 | 980 | 3950 | 930 | 4925 | 225 | 2.0 | 4315 | СД |
АХП500/37-Е-2,5-СД | до 2,5 | Е | 500 | 37 | 6А355М6 | 200 | 980 | 3950 | 930 | 4925 | 225 | 2,5 | 4315 | СД |
АХП500/37а-Е-0,8-СД | до 1,0 | Е | 500 | 32 | АИР315М6 | 132 | 980 | 3950 | 930 | 4475 | 225 | 0,7 | 3500 | СД |
АХП500/37а-Е-1,3-СД | 1,0..1,3 | Е | 500 | 32 | АИР315М6 | 132 | 980 | 3950 | 930 | 4475 | 225 | 1,3 | 3500 | СД |
АХП500/37а-Е-2,0-СД | до 2,0 | Е | 500 | 32 | 6А355S6 | 160 | 980 | 3950 | 930 | 4540 | 225 | 2,0 | 3780 | СД |
АХП500/37а-Е-2,5-СД | до 2,5 | Е | 500 | 32 | 6А355S6 | 160 | 980 | 3950 | 930 | 4540 | 225 | 2,5 | 3780 | СД |
АХП500/37б-Е-0,8-СД | до 1,0 | Е | 500 | 25 | АИР315S6 | 110 | 980 | 3950 | 930 | 4765 | 225 | 0,7 | 4075 | СД |
АХП500/37б-Е-1,3-СД | 1,0...1,3 | Е | 500 | 25 | АИР315S6 | 110 | 980 | 3950 | 930 | 4765 | 225 | 1,3 | 4075 | СД |
АХП500/37б-Е-2,0-СД | до 2,0 | Е | 500 | 25 | АИР315М6 | 132 | 980 | 3950 | 930 | 4475 | 225 | 2,0 | 3500 | СД |
АХП500/37б-Е-2,5-СД | до 2.5 | Е | 500 | 25 | АИР315М6 | 132 | 980 | 3950 | 930 | 4475 | 225 | 2,5 | 3500 | СД |
Примечания.
- Полупогружные вертикальные химические насосы каждого типоразмера комплектуют различными по мощности электродвигателями
- в зависимости от плотности перекачиваемой жидкости.
- Насосные агрегаты типов АХП, АХПО, АХПЕ изготавливаются с рабочими колесами уменьшенного диаметра (обточки «а» и «б»)
Расшифровка условных типовых обозначений:
АХП 45/31б-К-2,5-55 | АХП | 45 | 31 | б | К | 2,5 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агрегат. химический. полупогружной | Подача, м3/ч | Напор, м | Обточка рабочего колеса | Исполнение | Глубина погружения, м | Торцовое уплотнение |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВ АХПО, АХП
Типоразмер насосного агрегата | Плотность жидкости, т/м3 | Испол-нение | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | ДН, м | Ма, кг | Тип уплотнения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/ч | H,м | Тип | Nд кВт | п, мин'1 | Lп | В | Н | Dу | ||||||
Насосные агрегаты типа АХПО (исполнение К) с электродвигателями общепромышленного назначения | ||||||||||||||
АХПО45/54-К-1,0 СД(55, Щ) | до 1,0 | К | 45 | 18 | АИР180М6 | 18,5 | 980 | 4230 | 930 | 5127 | 88 | 3,7 | 1352 | СД, Щ, 55 |
Насосные агрегаты типа АХП (исполнения А, К, К1, Е, И) с электродвигателями общепромышленного назначения | ||||||||||||||
АХП45/54-К-1,3-СД(55) | 1,0...1,3 | А | 45 | 54 | АИР200L4 | 45,0 | 1450 | 3100 | 930 | 4077 | 88 | 1,3 | 320 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54-К-2,0-СД(55) | 1,3...2,0 | А | 45 | 54 | АИР225М4 | 55,0 | 1450 | 3100 | 930 | 4147 | 88 | 2,0 | 400 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54-К-2,5-СД(55) | до 2,5 | А | 45 | 54 | АИР225М4 | 55,0 | 1450 | 3100 | 930 | 4147 | 88 | 2,5 | 400 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54а-К-1,3-СД(55) | 1,0...1,3 | А | 45 | 40 | АИР200М4 | 37,0 | 1450 | 3000 | 930 | 4017 | 88 | 1,3 | 270 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54а-К-2,0-СД(55) | 1,3...2,0 | А | 45 | 40 | АИР200L4 | 45,0 | 1450 | 3000 | 930 | 4077 | 88 | 2,0 | 270 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54а-К-2,5-СД(55) | до 2,5 | А | 45 | 40 | АИР200L4 | 45,0 | 1450 | 3000 | 930 | 4077 | 88 | 2,5 | 380 | СД, Щ, 55 |
АХП45/546-К-1,3-СД(55) | 1,0...1,3 | А | 45 | 30 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 2800 | 930 | 3967 | 88 | 1,3 | 240 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54б-К-2,0-СД(55) | 1,3. .2,0 | А | 45 | 30 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 2800 | 930 | 3967 | 88 | 2,0 | 240 | СД, Щ, 55 |
АХП45/54б-К-2,5-СД(55) | до 2,5 | А | 45 | 30 | АИР200М4 | 37,0 | 1450 | 3000 | 930 | 4017 | 88 | 2,5 | 330 | СД, Щ, 55 |