Каталог фекальных насосов.



Общие сведения о фекальных насосах
Фекальные насосы СМ и СМС– это центробежные, поверхностные насосы, предназначенные для перекачивания канализационных, грязных жидкостей, отходов бытовых и промышленных вод (фекальные), температурой до 90°С, с содержанием различных неабразивных взвешенных веществ, в том числе древесноволокнистых масс, концентрацией до 2% по весу, абразивных взвешенных веществ не более 1% по объему, размером до 5 мм. Предельное содержание газа в перекачиваемой жидкости 5%. В связи с характером перекачиваемой жидкости данные насосы называют сточно-массными (насосы СМ).
Насосы СМ– это одноступенчатые, консольные, фекальные насосы с закрытым рабочим колесом. Сточно-массные насосы CMC –это одноступенчатые, консольные, фекальные насосы с открытым колесом свободно-вихревого типа.
Насос СМ и СМС монтируется трехфазным электродвигателем на общей станине, и соединен через втулочно-пальцевую муфту.
С фекальными насосами погружного типа ЦМК, НПК, ЦМФ, ФГП, «Иртыш» и с европейскими аналогами данных насосов, Вы можете ознакомится в соответствующих разделах нашего сайта.
Таблица заменяемости фекальных насосов
ФГ 14,5/10
|
СД 16/10
|
СМ 80-50-200/4
|
ФГ 25,5/14,5
|
СД 25/14
|
СМ 100-65-200/4
|
ФГ 16/27
|
СД 16/25
|
СМ 80-50-200а/2
|
-
|
СД 32/40
|
СМ 80-50-200/2
|
ФГ 57,7/9,5
|
СД 50/10
|
СМ 100-65-200/4
|
ФГ 51/58
|
СД 50/56
|
СМ 100-65-200/2
|
ФГ 81/18
|
СД 80/18
|
СМ 125-80-315а/4
|
ФГ 81/31
|
СД 80/32
|
СМ 125-80-315/4
|
ФГ 115/38
|
СД 100/40
|
СМ 100-65-200/2
|
ФГ 144/46
|
СД 160/45
|
СМ 150-125-315/4
|
ФГ 216/24
|
СД 250/22,5
|
СМ 150-125-315а/4
|
ФГ 450/22,5
|
СД 450/22,5
|
СМ 250-200-400/6
|
ФГ 450/57,5
|
СД 450/56
|
СМ 200-150-500а/4
|
ФГ 450/95
|
СД 450/95
|
СМ 200-150-500/4
|
ФГ 800/33
|
СД 800/32
|
СМ 250-200-400/4
|
16ФВ-18
|
ФВ2700/26,5
|
СДВ2700/26,5
|
24ФВ-13
|
ФВ4000/28
|
СДВ4000/28
|
26ФВ-22
|
ФВ7200/29
|
СДВ7200/29
|
30ФВ-17
|
ФВ9000/45
|
СДВ9000/45
|
Пример обозначения фекального насоса
СМ 80-50-200 УХЛ4
- СМ - сточно-массный;
- 80 - диаметр входного отверстия, мм;
- 50 - диаметр выходного отверстия, мм;
- 200 - диаметр рабочего колеса, мм;
- УХЛ - климатическое исполнение;
- 4 - категория размещения.
Подбор по параметрам:
Модель | Подача м3/ч |
Напор м |
Двигатель кВт/об.мин. |
Габариты мм |
Вес кг |
Dy вх |
Dy вых |
Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ80-50-200/4 | 25.0 | 13.0 | без двигателя | 1095x305x305 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 17700.00 |
СМ80-50-200/4 | 25.0 | 13.0 | 5.5/1500 | 1095x305x305 | 175.0 | 80.0 | 50.0 | 31200.00 |
СМ80-50-200/4 | 25.0 | 13.0 | 4.0/1500 | 1095x305x305 | 155.0 | 80.0 | 50.0 | 29200.00 |
СМ80-50-200/4а | 22.0 | 11.0 | 3.0/1500 | 1095x305x305 | 150.0 | 80.0 | 50.0 | 28400.00 |
СМ80-50-200/2 | 50.0 | 50.0 | без двигателя | 1396x305x305 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 17700.00 |
СМ80-50-200/2 | 45.0 | 43.0 | 15.0/3000 | 1396x305x305 | 250.0 | 80.0 | 50.0 | 42500.00 |
СМ80-50-200/2а | 40.0 | 35.0 | 11.0/3000 | 1396x305x305 | 210.0 | 80.0 | 50.0 | 35700.00 |
СМ100-65-200/4 | 50.0 | 12.5 | без двигателя | 1151x305x305 | 105.0 | 100.0 | 65.0 | 18700.00 |
СМ100-65-200/4 | 62.5 | 12.0 | 5.5/1500 | 1151x305x305 | 225.0 | 100.0 | 65.0 | 33100.00 |
СМ100-65-200/4а | 55.0 | 9.0 | 3.0/1500 | 1151x305x305 | 200.0 | 100.0 | 65.0 | 30200.00 |
СМ100-65-200/2 | 125.0 | 47.5 | без двигателя | 1440x305x305 | 105.0 | 100.0 | 65.0 | 18700.00 |
СМ100-65-200/2 | 125.0 | 47.5 | 37.0/3000 | 1440x305x305 | 485.0 | 100.0 | 65.0 | 69000.00 |
СМ100-65-200/2а | 75.0 | 32.0 | 22.0/3000 | 1440x305x305 | 400.0 | 100.0 | 65.0 | 51800.00 |
СМ100-65-250/2 | 100.0 | 80.0 | без двигателя | 1440x305x305 | 125.0 | 100.0 | 65.0 | 22800.00 |
СМ100-65-250/2 | 100.0 | 80.0 | 45.0/3000 | 1440x305x305 | 420.0 | 100.0 | 65.0 | 77000.00 |
СМ100-65-250/4 | 50.0 | 20.0 | без двигателя | 1235x330x330 | 125.0 | 100.0 | 65.0 | 22800.00 |
СМ100-65-250/4 | 50.0 | 20.0 | 7.5/1500 | 1235x330x330 | 275.0 | 100.0 | 65.0 | 40700.00 |
СМ100-65-250/4а | 47.0 | 17.0 | 5.5/1500 | 1235x330x330 | 260.0 | 100.0 | 65.0 | 37200.00 |
СМ100-65-250/4б | 47.0 | 17.0 | 4.0/1500 | 1235x330x330 | 245.0 | 100.0 | 65.0 | 35200.00 |
СМ125-80-315/4 | 80.0 | 32.0 | без двигателя | 1457x410x410 | 180.0 | 125.0 | 80.0 | 33200.00 |
СМ125-80-315/4 | 80.0 | 32.0 | 22.0/1500 | 1457x410x410 | 450.0 | 125.0 | 80.0 | 67400.00 |
СМ125-80-315а/4 | 73.0 | 26.0 | 18.5/1500 | 1457x410x410 | 400.0 | 125.0 | 80.0 | 62500.00 |
СМ125-80-315б/4 | 65.0 | 20.0 | 15.0/1500 | 1457x410x410 | 380.0 | 125.0 | 80.0 | 60300.00 |
СМ125-100-250/4 | 100.0 | 20.0 | без двигателя | 570x400x668 | 273.0 | 125.0 | 80.0 | 44300.00 |
СМ125-100-250/4 | 100.0 | 200.0 | 15.0/1500 | 1475x400x668 | 400.0 | 125.0 | 80.0 | 74100.00 |
СМ150-125-315/4 | 200.0 | 32.0 | без двигателя | 955x536x635 | 220.0 | 150.0 | 125.0 | 41100.00 |
СМ150-125-315/4 | 200.0 | 32.0 | 37.0/1500 | 1900x520x520 | 645 | 150.0 | 125.0 | 93700.00 |
СМ150-125-315/4а | 200.0 | 32.0 | 30.0/1500 | 1900x520x520 | 515.0 | 150.0 | 125.0 | 82700.00 |
СМ150-125-315/4б | 200.0 | 32.0 | 22.0/1500 | 1900x520x520 | 495.0 | 150.0 | 125.0 | 77400.00 |
СМ150-125-315/6 | 175.0 | 27.0 | без двигателя | 955x536x635 | 220.0 | 150.0 | 125.0 | 41100.00 |
СМ150-125-315/6а | 120.0 | 10.5 | 11.0/1000 | 1806x520x520 | 455.0 | 150.0 | 125.0 | 70600.00 |
СМ150-125-315/6б | 100.0 | 8.5 | 7.5/1000 | 1806x520x520 | 412.0 | 150.0 | 125.0 | 63400.00 |
СМ150-125-400 н/р | 200.0 | 50.0 | без двигателя | 1065x765x835 | 297.0 | 150.0 | 125.0 | 81200.00 |
СМ150-125-400/4 | 200.0 | 50.0 | 55.0/1500 | 1910x765x835 | 885 | 150.0 | 125.0 | 144500.00 |
СМ150-125-400а/4 | 200.0 | 40.0 | 45.0/1500 | 1910x765x835 | 820 | 150.0 | 125.0 | 133000.00 |
СМ150-125-400/6 | 125.0 | 22.0 | 18.5/1000 | 1795x795x835 | 710 | 150.0 | 125.0 | 114300.00 |
СМ150-125-400а/6 | 125.0 | 18.0 | 15.0/1000 | 1760x795x835 | 690 | 150.0 | 125.0 | 107200.00 |
СМ150-125-400б/6 | 125.0 | 14.0 | 11.0/1000 | 1720x795x835 | 660 | 150.0 | 125.0 | 104500.00 |
СМ200-150-315 н/р | 400.0 | 32.0 | без двигателя | 1111x795x835 | 274.0 | 200.0 | 150.0 | 84600.00 |
СМ200-150-315/4 | 400.0 | 32.0 | 75.0/1500 | 2030x795x835 | 1020 | 200.0 | 150.0 | 165800.00 |
СМ200-150-315а/4 | 360.0 | 26.0 | 55.0/1500 | 1955x795x835 | 880 | 200.0 | 150.0 | 147800.00 |
СМ200-150-315/6 | 200.0 | 14.0 | 18.5/1000 | 1796x795x835 | 700 | 200.0 | 150.0 | 117600.00 |
СМ200-150-315а/6 | 200.0 | 11.0 | 15.0/1000 | 1761x795x835 | 680 | 200.0 | 150.0 | 110400.00 |
СМ200-150-315б/6 | 200.0 | 9.0 | 11.0/1000 | 1721x795x835 | 650 | 200.0 | 150.0 | 108000.00 |
СМ200-150-400/4 | 400.0 | 50.0 | без двигателя | 1075x580x970 | 1025 | 200.0 | 150.0 | 64000.00 |
СМ200-150-400/4 | 400.0 | 50.0 | 110.0/1500 | 2200x580x970 | 1805 | 200.0 | 150.0 | 187700.00 |
СМ200-150-500/4 | 400.0 | 80.0 | без двигателя | 1480x620x990 | 622.0 | 200.0 | 150.0 | 159600.00 |
СМ200-150-500/4 | 400.0 | 80.0 | 200.0/1500 | 3100x620x990 | 2240 | 200.0 | 150.0 | 390000.00 |
2СМ250-200-400 | 800 | 50.0 | без двигателя | 1516х720х1150 | 1050.0 | 250.0 | 200.0 | 152000.00 |
2СМ250-200-400/4 | 800 | 50.0 | 160.0/1500 | 2760х720х1150 | 2200.0 | 250.0 | 200.0 | 351600.00 |
2СМ250-200-400/6 | 530.0 | 22.0 | 55.0/1000 | 2530х720х1150 | 2290.0 | 250.0 | 200.0 | 237000.00 |
2СМ250-200-400/4а | 760 | 42.5 | 132.0/1500 | 2530х720х1150 | 2065.0 | 250.0 | 200.0 | 285000.00 |
2СМ250-200-400/6а | 500.0 | 18.0 | 45.0/1000 | 2530х720х1150 | 1980.0 | 250.0 | 200.0 | 232000.00 |
1СМ32-20-125/2-М | 3,15 | 20 | 1.1/3000 | 380х210х250 | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 29000.00 |
1СМ50-32-125/2-М | 12,5 | 20 | 2.2/3000 | 440х210х325 | 35.0 | 50.0 | 32.0 | 31800.00 |
1СМ65-50-125/2-М | 25,0 | 20 | 4,0/3000 | 546х250х352 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 55600.00 |
1СМ65-50-160/2-М | 20,0 | 30 | 5,5/3000 | 537х280х355 | 57.0 | 65.0 | 50.0 | 59900.00 |
1СМ80-65-160/2-М | 50,0 | 30 | 11,0/3000 | 600х350х462 | 130.0 | 80.0 | 65.0 | 88200.00 |
Фекальные насосы
Фекальные насосы СМ (Сточно-Массные )
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Марка насоса |
Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка двигателя |
L |
H |
B |
L1 |
L2 |
L3 |
h |
B1 | D1 |
D2 |
|
АИР 160 S2 |
1350 |
550 |
350 |
1085 |
840 |
100 |
310 |
240 | 160 |
125 |
|
АИР 100 S4 |
1050 |
535 |
316 |
875 |
620 |
150 |
310 |
240 | 160 |
125 |
|
АИР 200 М2 |
1590 |
630 |
360 |
1200 |
960 |
140 |
355 |
300 | 170 |
145 |
|
АИР 112 M4 |
1265 |
565 |
360 |
925 |
620 |
150 |
310 |
240 | 170 |
145 |
|
АИР 200 L2 |
1625 |
565 |
360 |
875 |
620 |
150 |
310 |
240 | 170 |
145 |
|
АИР 132 S4 |
1280 | 585 | 410 | 1000 | 700 | 200 | 355 | 315 | 170 |
145 |
|
АИР 180 S4 |
1500 | 680 | 425 | 1150 | 630 | 250 | 360 | 320 | 210 |
160 |
|
АИР 200 М4 |
1730 | 790 | 536 | 1317 | 1000 | 150 | 435 | 400 | 240 |
210 |
|
АИР 160 S6 |
1635 | 790 | 536 | 1162 | 850 | 150 | 435 | 400 | 240 |
210 |
|
АИР 250 S4 |
2030 | 835 | 795 | 1550 | 450 | 150 | 435 | 700 | 295 |
240 |
|
АИР 280 S4 |
2200 | 970 | 580 | 1735 | 1100 | 300 | 115 | 520 | 295 |
240 |
|
АИР 315 S4 |
350 |
295 |
|||||||||
АИР 250 М6 |
350 |
295 |